Lucía Romani Fernández
PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A
Contacto
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11403 | 19251 | Expresión artística: Materia-Color | 10.00 | |
| 11403 | 19269 | Producción artística: Imagen II | 58.00 | |
| 10413 | 752076 | Prácticas asociadas a entornos gráfico-visuales I | 12.50 | |
| P01G010V01 | G010201 | Expresión artística: Materia-Cor | FB | 10 |
| P01G010V01 | G010602 | Produción artística: Imaxe II | OB | 58 |
| 10413-SV01 | 752076-S | Prácticas asociadas a entornos gráfico-visuales I | OP | 13 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11403 | 19248 | Expresión artística: Dibujo-Forma | 22.00 | |
| 11403 | 19249 | Informática: Técnicas informáticas | 27.00 | |
| 11403 | 19251 | Expresión artística: Materia-Color | 21.00 | |
| 11403 | 19269 | Producción artística: Imagen II | 60.00 | |
| 11403 | 19284 | Trabajo de Fin de Grado | 15.00 | |
| 10413 | 752079 | Prácticas asociadas a entornos gráfico-visuales II | 10.00 | |
| P01G010V01 | G010102 | Expresión artística: Debuxo-Forma | FB | 22 |
| P01G010V01 | G010103 | Informática: Técnicas informáticas | FB | 27 |
| P01G010V01 | G010201 | Expresión artística: Materia-Cor | FB | 21 |
| P01G010V01 | G010991 | Traballo de Fin de Grao | OB | 15 |
| P01G010V01 | G010602 | Produción artística: Imaxe II | OB | 60 |
| 10413-SV01 | 752079-S | Prácticas asociadas a entornos gráfico-visuales II | OP | 10 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11403 | 19267 | Producción artística: Imagen I | 34.00 | |
| 11403 | 19269 | Producción artística: Imagen II | 90.00 | |
| P01G010V01 | G010503 | Produción artística: Imaxe I | OB | 34 |
| P01G010V01 | G010602 | Produción artística: Imaxe II | OB | 90 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P01G010V01 | G010904 | Proxectos de debuxo e pintura | OP | 37 |
| P01G010V01 | G010602 | Produción artística: Imaxe II | OB | 143 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P01G010V01 | G010301 | Expresión gráfica: Sistemas de representación | FB | 42 |
| P01G010V01 | G010201 | Expresión artística: Materia-Cor | FB | 42 |
| P01G010V01 | G010602 | Produción artística: Imaxe II | OB | 50 |
| P01G010V01 | G010103 | Informática: Técnicas informáticas | FB | 38 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P01G010V01 | G010201 | Expresión artística: Materia-Cor | FB | 42 |
| P01G010V01 | G010305 | Técnicas gráficas | OB | 60 |
| P01G010V01 | G010503 | Produción artística: Imaxe I | OB | 20 |
| P01G010V01 | G010602 | Produción artística: Imaxe II | OB | 50 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P01G010V01 | G010201 | Expresión artística: Materia-Cor | FB | 37 |
| P01G010V01 | G010305 | Técnicas gráficas | OB | 112 |
| P01G010V01 | G010402 | Debuxo | OB | 31 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Velos del tiempo: La máscara como transición de lo primitivo a lo contemporáneo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Vereor nox - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
A viaxe de Kira ás nubes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A beleza do impuro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O imperio da imaxe. Unha interpretación da "Gran Enéada". - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Pulsión explosiva - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Conversas no parque - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Carne de canón - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




