Manuel Guisado González
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11461 | 19310 | Dirección estratégica internacional | 167.50 | |
| 10306 | 26532 | Dirección Estratégica | 0.50 | |
| V03G020V01 | G020603 | Dirección estratéxica internacional | OB | 168 |
| V03M134V01 | M134103 | Dirección Estratéxica | OB | 1 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11461 | 19310 | Dirección estratégica internacional | 155.50 | |
| 10306 | 26532 | Dirección Estratégica | 22.50 | |
| V03M134V01 | M134103 | Dirección Estratéxica | OB | 23 |
| V03G020V01 | G020603 | Dirección estratéxica internacional | OB | 156 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11461 | 19310 | Dirección estratégica internacional | 150.00 | |
| 11463 | 23167 | Dirección estratégica | 49.00 | |
| 10306 | 26532 | Dirección Estratégica | 22.50 | |
| V03G020V01 | G020603 | Dirección estratéxica internacional | OB | 150 |
| V03G720V01 | G720512 | Dirección estratéxica | OB | 49 |
| V03M134V01 | M134103 | Dirección Estratéxica | OB | 23 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V08G211V01 | G211906 | Dirección estratéxica de empresas | OP | 4 |
| V03G720V01 | G720512 | Dirección estratéxica | OB | 73 |
| V03M134V01 | M134103 | Dirección Estratéxica | OB | 23 |
| V03G020V01 | G020102 | Empresa: Fundamentos de administración | FB | 38 |
| V03G020V01 | G020603 | Dirección estratéxica internacional | OB | 130 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G020V01 | G020603 | Dirección estratéxica internacional | OB | 100 |
| P07G092V01 | G092304 | Xestión de proxectos institucionais | OB | 106 |
| P07G091V01 | G091909 | Xestión de proxectos no ámbito autonómico e local | OP | 30 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G720V01 | G720322 | Dirección de recursos humanos | OB | 6 |
| V03G020V01 | G020603 | Dirección estratéxica internacional | OB | 8 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Análise estratéxica de Comunidad Filmin, S.L. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise estratéxica de Nueva Pescanova - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise estratéxica de Starbucks - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise estratéxica de Starbucks - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
Análise estratéxica de Cecotec Innovacións S.L.U. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise estratéxica de Corporación Alimentaria Peñasanta S.A - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise estratéxica de Ecoalf Recycled Fabrics, SL - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise estratéxica dunha empresa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise estratéxica dunha empresa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2025/2026
Análise estratéxica de FOODS FOR TOMORROW S.L. (Heura Foods) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise estratéxica de Hijos de Rivera, S.A. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise estratéxica de Industria de Diseño Textil, SA - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise estratéxica de Inter IKEA Holding B.V. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise estratéxica de Mahou San Miguel - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise estratéxica de Mahou San Miguel - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise estratéxica de Mango MNG S.A. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




