María Holanda Rodríguez Vázquez
ASOCIADOS/AS CIENCIAS DA SAUDE - PARCIAL DE 3 HORAS
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11498 | 22916 | Ingeniería clínica y hospitalaria | 91.00 | |
| 10352 | 28337 | Organización del sistema sanitario e ingeniería de procesos en los servicios sanitarios | 8.00 | |
| 11500 | 38939 | Ingeniería clínica y hospitalaria | 0.00 | |
| 11501 | 39021 | Ingeniería clínica y hospitalaria | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11498 | 22916 | Ingeniería clínica y hospitalaria | 91.00 | |
| 10352 | 28337 | Organización del sistema sanitario e ingeniería de procesos en los servicios sanitarios | 3.50 | |
| 11500 | 38939 | Ingeniería clínica y hospitalaria | 0.00 | |
| 11501 | 39021 | Ingeniería clínica y hospitalaria | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420602 | Enxeñaría clínica e hospitalaria | OB | 92 |
| V04M192V01 | M192303 | Organización do sistema sanitario e enxeñaría de procesos nos servizos sanitarios | OB | 4 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420602 | Enxeñaría clínica e hospitalaria | OB | 92 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420602 | Enxeñaría clínica e hospitalaria | OB | 92 |




