Maria Jose Rodriguez Alvarez
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19640 | Estadística | 138.00 | |
| 11498 | 22915 | Bioestadística | 6.00 | |
| 10313 | 27654 | Estadística espacial | 25.10 | |
| 10352 | 28320 | Estadística avanzada para la ingeniería biomédica | 24.00 | |
| 11595 | 53833 | Estadística: Bioestadística | 10.00 | |
| V12G420V01 | G420601 | Bioestatística | OB | 6 |
| 11595-SV01 | 53833-S | Estadística: Bioestadística | FB | 10 |
| V10G061V01 | G061107 | Estatística | OB | 138 |
| V04M192V01 | M192101 | Estatística avanzada para a enxeñaría biomédica | OB | 24 |
| V03M184V01 | M184204 | Estatística espacial | OP | 25 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19640 | Estadística | 0.00 | |
| 10313 | 27654 | Estadística espacial | 25.10 | |
| 10352 | 28320 | Estadística avanzada para la ingeniería biomédica | 24.00 | |
| V03M184V01 | M184204 | Estatística espacial | OP | 25 |
| V04M192V01 | M192101 | Estatística avanzada para a enxeñaría biomédica | OB | 24 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19640 | Estadística | 59.00 | |
| 10352 | 28320 | Estadística avanzada para la ingeniería biomédica | 24.00 | |
| V10G061V01 | G061107 | Estatística | OB | 59 |
| V04M192V01 | M192101 | Estatística avanzada para a enxeñaría biomédica | OB | 24 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M192V01 | M192101 | Estatística avanzada para a enxeñaría biomédica | OB | 24 |
| V10G061V01 | G061107 | Estatística | OB | 56 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061107 | Estatística | OB | 54 |
| V04M192V01 | M192101 | Estatística avanzada para a enxeñaría biomédica | OB | 24 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061107 | Estatística | OB | 80 |
Traballos dirixidos
2025/2026
Impacto xerado polo mundial de fútbol na economía do país anfitrión - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




