Miguel Angel Nombela Castaño
Profesor/a titular de universidade
Contacto
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142204 | Cambio Climático Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres | OB | 2 |
V10G060V01 | G060105 | Xeoloxía: Xeoloxía I | FB | 0.0 |
V10G060V01 | G060603 | Oceanografía xeolóxica II | OB | 16 |
V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolóxicos en Márxenes e Concas Oceánicas | OB | 1 |
V10M153V01 | M153301 | Deseño e Realización de Campañas Oceanográficas | OB | 15 |
V10M153V01 | M153CF104 | Oceanografía Xeolóxica | OP | 8 |
V10G061V01 | G061103 | Xeoloxía: Xeoloxía I | FB | 70 |
V10G061V01 | G061205 | Sedimentoloxía | OB | 16 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolóxicos en Márxenes e Concas Oceánicas | OB | 12 |
V10M153V01 | M153301 | Deseño e Realización de Campañas Oceanográficas | OB | 12 |
V10G061V01 | G061103 | Xeoloxía: Xeoloxía I | FB | 70 |
V10G061V01 | G061108 | Xeoloxía: Xeoloxía II | FB | 8 |
V10M153V01 | M153CF104 | Oceanografía Xeolóxica | OP | 1 |
V10G060V01 | G060603 | Oceanografía xeolóxica II | OB | 16 |
V10G060V01 | G060205 | Xeoloxía: Xeoloxía II | FB | 0.0 |
V10G060V01 | G060105 | Xeoloxía: Xeoloxía I | FB | 0.0 |
O01M142V01 | M142204 | Cambio Climático Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres | OB | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142204 | Cambio Climático Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres | OB | 2 |
V10M153V01 | M153301 | Deseño e Realización de Campañas Oceanográficas | OB | 18 |
V10M153V01 | M153CF104 | Oceanografía Xeolóxica | OP | 5 |
V10G060V01 | G060205 | Xeoloxía: Xeoloxía II | FB | 70 |
V10G060V01 | G060105 | Xeoloxía: Xeoloxía I | FB | 8 |
V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolóxicos en Márxenes e Concas Oceánicas | OB | 12 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060205 | Xeoloxía: Xeoloxía II | FB | 79 |
V10G060V01 | G060105 | Xeoloxía: Xeoloxía I | FB | 31 |
V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolóxicos en Márxenes e Concas Oceánicas | OB | 12 |
V10M153V01 | M153301 | Deseño e Realización de Campañas Oceanográficas | OB | 18 |
V10M153V01 | M153CF104 | Oceanografía Xeolóxica | OP | 5 |
O01M142V01 | M142204 | Cambio Climático Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres | OB | 2 |
V02G030V01 | G030105 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolóxicos en Márxenes e Concas Oceánicas | OB | 13 |
V10G060V01 | G060205 | Xeoloxía: Xeoloxía II | FB | 108 |
V10G060V01 | G060105 | Xeoloxía: Xeoloxía I | FB | 8 |
V10G060V01 | G060402 | Medios sedimentarios costeiros e mariños | OB | 5 |
V10M153V01 | M153CF104 | Oceanografía Xeolóxica | OP | 5 |
V10M153V01 | M153301 | Deseño e Realización de Campañas Oceanográficas | OB | 18 |
O01M142V01 | M142204 | Cambio Climático Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres | OB | 3 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142204 | Cambio Climático Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres | OB | 2 |
V10M153V01 | M153CF104 | Oceanografía Xeolóxica | OP | 15 |
V10M153V01 | M153301 | Deseño e Realización de Campañas Oceanográficas | OB | 18 |
V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolóxicos en Márxenes e Concas Oceánicas | OB | 14 |
V10G060V01 | G060205 | Xeoloxía: Xeoloxía II | FB | 78 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
310112V01 | 310112660 | Riscos naturais litorais | OP | 0.0 |
O01M142V01 | M142204 | Cambio Climático Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres | OB | 2 |
V10M078V01 | M078205 | Medios Sedimentarios Fósiles | OP | 12 |
V10M078V01 | M078206 | Campaña en Buque Oceanográfico Sarmiento de Gamboa | OB | 23 |
V10M078V01 | M078203 | Técnicas Instrumentais e Xeocronolóxicas Avanzadas | OP | 7 |
V10M078V01 | M078108 | Recursos Xeolóxicos Mariños | OP | 8 |
V10M078V01 | M078109 | Xeoloxía de Costas | OP | 6 |
V10G060V01 | G060205 | Xeoloxía: Xeoloxía II | FB | 78 |
V10G060V01 | G060105 | Xeoloxía: Xeoloxía I | FB | 5 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
310112V01 | 310112660 | Riscos naturais litorais | OP | 0.0 |
310112V01 | 310112303 | Métodos en oceanografía xeolóxica | TR | 0.0 |
310112V01 | 310112322 | Medios sedimentarios litorais | OB | 0.0 |
V10M078V01 | M078108 | Recursos Xeolóxicos Mariños | OP | 8 |
V10M078V01 | M078109 | Xeoloxía de Costas | OP | 6 |
V10G060V01 | G060205 | Xeoloxía: Xeoloxía II | FB | 34 |
V10M078V01 | M078203 | Técnicas Instrumentais e Xeocronolóxicas Avanzadas | OP | 7 |
V10M078V01 | M078205 | Medios Sedimentarios Fósiles | OP | 12 |
V10M078V01 | M078206 | Campaña en Buque Oceanográfico Sarmiento de Gamboa | OB | 23 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
310112V01 | 310112303 | Métodos en oceanografía xeolóxica | TR | 0.0 |
310112V01 | 310112322 | Medios sedimentarios litorais | OB | 0.0 |
310112V01 | 310112660 | Riscos naturais litorais | OP | 0.0 |
V10G060V01 | G060205 | Xeoloxía: Xeoloxía II | FB | 30 |
V10M078V01 | M078108 | Recursos Xeolóxicos Mariños | OP | 8 |
V10M078V01 | M078109 | Xeoloxía de Costas | OP | 5 |
V10M078V01 | M078206 | Campaña en Buque Oceanográfico Sarmiento de Gamboa | OB | 20 |
V10M078V01 | M078203 | Técnicas Instrumentais e Xeocronolóxicas Avanzadas | OP | 8 |
V10M078V01 | M078205 | Medios Sedimentarios Fósiles | OP | 13 |
V10G060V01 | G060603 | Oceanografía xeolóxica II | OB | 17 |
O01M057V01 | M057106 | Cambio Global: Metabolismo do Carbono e do Nitróxeno nas Plantas , Sumidoiros de Carbono | OP | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M078V01 | M078203 | Técnicas Instrumentais e Xeocronolóxicas Avanzadas | OP | 8 |
V10M078V01 | M078205 | Medios Sedimentarios Fósiles | OP | 13 |
V10M078V01 | M078206 | Campaña en Buque Oceanográfico Sarmiento de Gamboa | OB | 20 |
V10M078V01 | M078108 | Recursos Xeolóxicos Mariños | OP | 5 |
V10M078V01 | M078109 | Xeoloxía de Costas | OP | 5 |
O01M057V01 | M057106 | Cambio Global: Metabolismo do Carbono e do Nitróxeno nas Plantas , Sumidoiros de Carbono | OP | 2 |
310112V01 | 310112660 | Riscos naturais litorais | OP | 45 |
310112V01 | 310112303 | Métodos en oceanografía xeolóxica | TR | 0.0 |
310112V01 | 310112322 | Medios sedimentarios litorais | OB | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M078V01 | M078108 | Recursos Xeolóxicos Mariños | OP | 5 |
V10M078V01 | M078109 | Xeoloxía de Costas | OP | 5 |
V10M078V01 | M078203 | Técnicas Instrumentais e Xeocronolóxicas Avanzadas | OP | 8 |
V10M078V01 | M078205 | Medios Sedimentarios Fósiles | OP | 13 |
V10M078V01 | M078206 | Campaña en Buque Oceanográfico Sarmiento de Gamboa | OB | 50 |
O01M057V01 | M057106 | Cambio Global: Metabolismo do Carbono e do Nitróxeno nas Plantas , Sumidoiros de Carbono | OP | 2 |
310112V01 | 310112303 | Métodos en oceanografía xeolóxica | TR | 25 |
310112V01 | 310112322 | Medios sedimentarios litorais | OB | 60 |
310112V01 | 310112660 | Riscos naturais litorais | OP | 30 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
310112V01 | 310112303 | Métodos en oceanografía xeolóxica | TR | 0.0 |
310112V01 | 310112660 | Riscos naturais litorais | OP | 0.0 |
310112V01 | 310112322 | Medios sedimentarios litorais | OB | 0.0 |
O01M057V01 | M057106 | Cambio Global: Metabolismo do Carbono e do Nitróxeno nas Plantas , Sumidoiros de Carbono | OP | 2 |
Titorías
Concerted face-to-face mentoring
Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 2º Cuatrimestre (2020/2021) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.
Arranged non-face-to-face mentoring
Teacher has an offer of non-face-to-face mentoring at scheduled time for 2º Cuatrimestre (2020/2021) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.