Alejandro Jacobo Cabrera Crespo
CATEDRATICO/A UNIVERSIDADE - TEMPO COMPLETO
Department
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
11354 | 19496 | Física: Física | 28.00 | |
11356 | 21397 | Física: Física | 0.00 | |
11358 | 21545 | Física: Física | 0.00 | |
11398 | 22838 | Física: Física I | 24.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041102 | Física: Física | FB | 42 |
O07G410V01 | G410103 | Física: Física I | FB | 24 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261504 | Modelización e simulación ambiental | OB | 20 |
O01G041V01 | G041102 | Física: Física | FB | 28 |
O07G410V01 | G410103 | Física: Física I | FB | 36 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261504 | Modelización e simulación ambiental | OB | 20 |
O01G041V01 | G041102 | Física: Física | FB | 70 |
O07G410V01 | G410103 | Física: Física I | FB | 36 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041102 | Física: Física | FB | 74 |
O07G410V01 | G410103 | Física: Física I | FB | 36 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041102 | Física: Física | FB | 28 |
O07G410V01 | G410103 | Física: Física I | FB | 36 |
Traballos dirixidos
2021/2022
Modelado físico e numérico da interacción entre ondas e obxectos flotantes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Modelado numérico de dispositivos de captación de enerxías das ondas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Modelado de captadores flotantes da enerxía das ondas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Modelado do arrastre do mobiliario urbano durante eventos extremos de inundacións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007