José Ángel Vázquez Barquero
TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA - TEMPO COMPLETO
Contacto
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11364 | 19285 | Economía: Microeconomía | 45.00 | |
| 11364 | 19301 | Macroeconomía | 45.00 | |
| 11399 | 52650 | Comercio internacional | 52.00 | |
| 11399 | 52678 | Prácticas externas | 11.50 | |
| O03G440V01 | G440414 | Prácticas externas | OB | 12 |
| O04G020V01 | G020404 | Macroeconomía | OB | 45 |
| O04G020V01 | G020101 | Economía: Microeconomía | FB | 45 |
| O03G440V01 | G440210 | Comercio internacional | OB | 52 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11364 | 19285 | Economía: Microeconomía | 45.00 | |
| 11364 | 19301 | Macroeconomía | 30.00 | |
| 11399 | 52650 | Comercio internacional | 52.00 | |
| 11399 | 52678 | Prácticas externas | 11.50 | |
| O03G440V01 | G440210 | Comercio internacional | OB | 52 |
| O03G440V01 | G440414 | Prácticas externas | OB | 12 |
| O04G020V01 | G020101 | Economía: Microeconomía | FB | 45 |
| O04G020V01 | G020404 | Macroeconomía | OB | 30 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11364 | 19285 | Economía: Microeconomía | 117.50 | |
| 11461 | 19287 | Historia: Historia económica | 0.00 | |
| 11364 | 19301 | Macroeconomía | 60.00 | |
| 11462 | 20111 | Historia: Historia económica | 0.00 | |
| 11399 | 52650 | Comercio internacional | 52.50 | |
| O04G020V01 | G020101 | Economía: Microeconomía | FB | 118 |
| O04G020V01 | G020404 | Macroeconomía | OB | 60 |
| O03G440V01 | G440210 | Comercio internacional | OB | 53 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O04G020V01 | G020404 | Macroeconomía | OB | 60 |
| O03G440V01 | G440210 | Comercio internacional | OB | 53 |
| O04G020V01 | G020101 | Economía: Microeconomía | FB | 135 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O04G020V01 | G020101 | Economía: Microeconomía | FB | 128 |
| O04G020V01 | G020404 | Macroeconomía | OB | 140 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O04G020V01 | G020404 | Macroeconomía | OB | 130 |
| O04G020V01 | G020101 | Economía: Microeconomía | FB | 135 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O04G020V01 | G020404 | Macroeconomía | OB | 150 |
| O04G020V01 | G020101 | Economía: Microeconomía | FB | 75 |
Traballos dirixidos
2025/2026
Dimensión internacional do sector termal en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Xestión dos recursos termales na Eurocidade Chaves-Verín - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Xestión dos recursos termais no concello de Cenlle - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Xestión dos recursos termais no Concello de Cenlle - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Xestión dos recursos termais no Concello de Ribadavia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Xestión dos recursos termais no Concello do Carballiño - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Xestión dos recursos termais no Concello de Cenlle - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
"Xestión dos recursos termais no Carballiño" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Xestión de Recursos Termais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




