Jose Manuel Garcia Estevez
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19674 | Parasitología y microbiología marina | 33.00 | |
| 10389 | 25607 | Especies marinas de interés comercial. Biología, parasitología y microbiología. Identificación de especies | 0.00 | |
| 10280 | 25824 | El Medio Marino: Oceanografía Física | 0.00 | |
| 10280 | 25825 | Botánica Marina | 0.00 | |
| 10280 | 25826 | Zoología Marina | 0.00 | |
| 10280 | 25827 | Microbiología Marina | 0.00 | |
| 10280 | 25834 | Cartografía , S.I.G. y Teledetección | 0.00 | |
| 10280 | 25835 | Gestión del Medio: Socioeconomía, Educación Ambiental y Legislación | 0.00 | |
| 10280 | 25836 | Biología de la Conservación | 8.00 | |
| 10280 | 25838 | Contaminación y Ecotoxicología Marina | 0.00 | |
| 10280 | 25839 | Biología de Especies Explotadas y Potencialmente Explotables | 0.00 | |
| 10280 | 25843 | Especies Invasoras y Fouling | 0.00 | |
| 10280 | 25847 | Prácticas Externas | 0.00 | |
| 10284 | 25931 | Patología en acuicultura | 10.00 | |
| 10280 | 28173 | Trabajo de Fin de Máster | 0.00 | |
| 11595 | 53848 | Inmunología y parasitología | 65.00 | |
| 11595 | 53855 | Biotecnología aplicada a la producción animal | 7.70 | |
| V02G031V01 | G031305 | Inmunoloxía e parasitoloxía | OB | 65 |
| V02M098V01 | M098204 | Bioloxía da Conservación | OP | 8 |
| V02M102V03 | M102113 | Patoloxía en acuicultura | OB | 10 |
| V11M085V02 | M085104 | Especies mariñas de interese comercial. Bioloxía, parasitoloxía e microbioloxía. Identificación de especies. | OB | 4 |
| V10G061V01 | G061411 | Parasitoloxía e microbioloxía mariña | OP | 33 |
| 11595-SV01 | 53848-S | Inmunología y parasitología | OB | 65 |
| 11595-SV01 | 53855-S | Biotecnología aplicada a la producción animal | OP | 8 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19424 | Inmunología y parasitología | 65.00 | |
| 11460 | 19439 | Biotecnología aplicada a la producción animal | 7.70 | |
| 11484 | 19674 | Parasitología y microbiología marina | 25.00 | |
| 10280 | 25824 | El Medio Marino: Oceanografía Física | 0.00 | |
| 10280 | 25825 | Botánica Marina | 0.00 | |
| 10280 | 25826 | Zoología Marina | 0.00 | |
| 10280 | 25827 | Microbiología Marina | 0.00 | |
| 10280 | 25834 | Cartografía , S.I.G. y Teledetección | 0.00 | |
| 10280 | 25835 | Gestión del Medio: Socioeconomía, Educación Ambiental y Legislación | 0.00 | |
| 10280 | 25836 | Biología de la Conservación | 8.00 | |
| 10280 | 25838 | Contaminación y Ecotoxicología Marina | 0.00 | |
| 10280 | 25839 | Biología de Especies Explotadas y Potencialmente Explotables | 0.00 | |
| 10280 | 25843 | Especies Invasoras y Fouling | 0.00 | |
| 10280 | 25847 | Prácticas Externas | 0.00 | |
| 10280 | 28173 | Trabajo de Fin de Máster | 0.00 | |
| V02G031V01 | G031410 | Biotecnoloxía aplicada á produción animal | OP | 8 |
| V02G031V01 | G031305 | Inmunoloxía e parasitoloxía | OB | 65 |
| V02M098V01 | M098204 | Bioloxía da Conservación | OP | 8 |
| V10G061V01 | G061411 | Parasitoloxía e microbioloxía mariña | OP | 33 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19424 | Inmunología y parasitología | 65.00 | |
| 11460 | 19439 | Biotecnología aplicada a la producción animal | 7.40 | |
| 11484 | 19674 | Parasitología y microbiología marina | 25.00 | |
| 10389 | 25607 | Especies marinas de interés comercial. Biología, parasitología y microbiología. Identificación de especies | 0.00 | |
| 10280 | 25824 | El Medio Marino: Oceanografía Física | 0.00 | |
| 10280 | 25825 | Botánica Marina | 0.00 | |
| 10280 | 25826 | Zoología Marina | 0.00 | |
| 10280 | 25827 | Microbiología Marina | 0.00 | |
| 10280 | 25830 | Bases Moleculares de la Adaptación al Medio Marino | 0.00 | |
| 10280 | 25834 | Cartografía , S.I.G. y Teledetección | 0.00 | |
| 10280 | 25835 | Gestión del Medio: Socioeconomía, Educación Ambiental y Legislación | 0.00 | |
| 10280 | 25836 | Biología de la Conservación | 8.00 | |
| 10280 | 25838 | Contaminación y Ecotoxicología Marina | 0.00 | |
| 10280 | 25839 | Biología de Especies Explotadas y Potencialmente Explotables | 0.00 | |
| 10280 | 25843 | Especies Invasoras y Fouling | 0.00 | |
| 10280 | 25847 | Prácticas Externas | 0.00 | |
| 10284 | 25931 | Patología en acuicultura | 10.00 | |
| 10280 | 28173 | Trabajo de Fin de Máster | 0.00 | |
| V02M102V03 | M102113 | Patoloxía en acuicultura | OB | 10 |
| V02M098V01 | M098204 | Bioloxía da Conservación | OP | 8 |
| V02G031V01 | G031410 | Biotecnoloxía aplicada á produción animal | OP | 7 |
| V02G031V01 | G031305 | Inmunoloxía e parasitoloxía | OB | 61 |
| V11M085V02 | M085104 | Especies mariñas de interese comercial. Bioloxía, parasitoloxía e microbioloxía. Identificación de especies. | OB | 4 |
| V10G061V01 | G061411 | Parasitoloxía e microbioloxía mariña | OP | 25 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061411 | Parasitoloxía e microbioloxía mariña | OP | 25 |
| V02G031V01 | G031410 | Biotecnoloxía aplicada á produción animal | OP | 8 |
| V02G031V01 | G031305 | Inmunoloxía e parasitoloxía | OB | 61 |
| V02M098V01 | M098204 | Bioloxía da Conservación | OP | 8 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031305 | Inmunoloxía e parasitoloxía | OB | 61 |
| V02G031V01 | G031410 | Biotecnoloxía aplicada á produción animal | OP | 7 |
| V11M085V02 | M085104 | Especies mariñas de interese comercial. Bioloxía, parasitoloxía e microbioloxía. Identificación de especies. | OB | 3 |
| V10G061V01 | G061411 | Parasitoloxía e microbioloxía mariña | OP | 25 |
| V02M098V01 | M098204 | Bioloxía da Conservación | OP | 8 |
| V02M102V03 | M102113 | Patoloxía en acuicultura | OB | 10 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M098V01 | M098204 | Bioloxía da Conservación | OP | 8 |
| V10G061V01 | G061411 | Parasitoloxía e microbioloxía mariña | OP | 33 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M085V02 | M085104 | Especies mariñas de interese comercial. Bioloxía, parasitoloxía e microbioloxía. Identificación de especies. | OB | 3 |
| V10G060V01 | G060906 | Parasitoloxía e microbioloxía mariña | OP | 25 |
| V02M098V01 | M098204 | Bioloxía da Conservación | OP | 8 |
| V02M102V03 | M102113 | Patoloxía en acuicultura | OB | 10 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Estudo de dixeneos en gasterópodos mariños do intermareal rochoso da Ría de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Investigación da comunidad parasitaria del Caranx crysos (Mitchill, 1815) (Carangiformes, Carangidae) en Salvador, Estado da Bahia, Brasil - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2025/2026
Desenvolvemento dun modelo automatizado de proba de software - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Ecoloxía reprodutiva do lirio (Micromesistius poutassou) no Atlántico Nordés: do Suroeste de Irlanda á costa de Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2020/2021
Parasitos do ourizo de mar Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) na Ría de Vigo: Posibles implicacións na xestión do recurso. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Estudio da parasitación en Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) da ría de Vigo, Pontevedra. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Detoxificación de bivalvos contaminados con toxina PSP mediante procesos industriais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2016/2017
Macroparásitos en especies de rocot do xénero Sebastes (Pisces: Scorpaenidae) da bahía e costa de Ensenada, Baja California, México - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Estudo da parasitación na especie de interese comercial Engraulis encrasicolus - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




