Martin Perez Perez
PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11394 | 20449 | Informática: Algoritmos y estructuras de datos I | 9.60 | |
| 11394 | 20460 | Bases de datos I | 79.90 | |
| 11394 | 20488 | Desarrollo de aplicaciones para Internet | 39.30 | |
| 11398 | 22839 | Informática: Informática | 100.00 | |
| 11397 | 38878 | Informática: Algoritmos y estructuras de datos I | 0.00 | |
| 11397 | 38883 | Bases de datos I | 0.00 | |
| 11587 | 53496 | Informática: Algoritmos y estructuras de datos I | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11394 | 20451 | Programación II | 59.50 | |
| 11394 | 20460 | Bases de datos I | 55.00 | |
| 11580 | 20469 | Concurrencia y distribución | 0.00 | |
| 11580 | 20469 | Concurrencia y distribución | 0.00 | |
| 10219 | 26486 | Auditoría y Gestión de la Seguridad | 15.00 | |
| 11397 | 38882 | Programación II | 0.00 | |
| 11397 | 38883 | Bases de datos I | 0.00 | |
| 11397 | 38902 | Concurrencia y distribución | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O06G460V01 | G460205 | Redes | OB | 44 |
| O07G410V01 | G410104 | Informática: Informática | FB | 36 |
| O06G151V01 | G151308 | Concorrencia e distribución | OB | 80 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O06G151V01 | G151202 | Algoritmos e estruturas de datos II | OB | 41 |
| O06G151V01 | G151303 | Bases de datos II | OB | 40 |
Titorías
Concerted face-to-face mentoring
Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 1º Cuatrimestre (2025/2026) period. Office hours can be booked by email or through My UVigo.
Traballos dirixidos
2024/2025
automática de informes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
linguaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
detección e clasificación de obxectos en imaxes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2023/2024
Financeiros - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




