Carmen González Barreiro
Profesor/a titular de universidade
Department
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142121 | Análise de Aromas en Alimentos | OP | 6 |
O01G041V01 | G041601 | Ampliación de bromatoloxía | OB | 28 |
O01G041V01 | G041305 | Técnicas de preparación de mostras | OB | 60 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041601 | Ampliación de bromatoloxía | OB | 14 |
O01G041V01 | G041305 | Técnicas de preparación de mostras | OB | 42 |
O01M139V01 | M139204 | Traballo de Fin de Máster | OB | 0.0 |
O01M142V01 | M142121 | Análise de Aromas en Alimentos | OP | 6 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041601 | Ampliación de bromatoloxía | OB | 28 |
O01G040V01 | G040601 | Ampliación de bromatoloxía | OB | 0.0 |
O01G041V01 | G041305 | Técnicas de preparación de mostras | OB | 28 |
O01M139V01 | M139113 | Tecnoloxía Culinaria e Alimentaria | OP | 15 |
O01M139V01 | M139204 | Traballo de Fin de Máster | OB | 0.0 |
O01M142V01 | M142121 | Análise de Aromas en Alimentos | OP | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142121 | Análise de Aromas en Alimentos | OP | 15 |
O01M139V01 | M139113 | Tecnoloxía Culinaria e Alimentaria | OP | 14 |
O01M139V01 | M139204 | Traballo de Fin de Máster | OB | 0.0 |
O01G041V01 | G041305 | Técnicas de preparación de mostras | OB | 36 |
O01G041V01 | G041601 | Ampliación de bromatoloxía | OB | 28 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G040V01 | G040601 | Ampliación de bromatoloxía | OB | 21 |
O01G041V01 | G041305 | Técnicas de preparación de mostras | OB | 84 |
O01M139V01 | M139113 | Tecnoloxía Culinaria e Alimentaria | OP | 14 |
O01M139V01 | M139204 | Traballo de Fin de Máster | OB | 0.0 |
O01M142V01 | M142121 | Análise de Aromas en Alimentos | OP | 17 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M139V01 | M139113 | Tecnoloxía Culinaria e Alimentaria | OP | 11 |
O01M139V01 | M139204 | Traballo de Fin de Máster | OB | 0.0 |
O01M142V01 | M142121 | Análise de Aromas en Alimentos | OP | 16 |
O01G040V01 | G040303 | Química analítica | OB | 42 |
O01G040V01 | G040501 | Bromatoloxía | OB | 14 |
O01G040V01 | G040601 | Ampliación de bromatoloxía | OB | 42 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
101511V01 | 101511701 | Calidade alimentaria | OP | 0.0 |
O01M142V01 | M142121 | Análise de Aromas en Alimentos | OP | 15 |
O01G040V01 | G040303 | Química analítica | OB | 45 |
O01G040V01 | G040501 | Bromatoloxía | OB | 30 |
LEEV01 | 101412081 | Aseguramento da calidade | LE | 0.0 |
O01M139V01 | M139113 | Tecnoloxía Culinaria e Alimentaria | OP | 15 |
O01M139V01 | M139204 | Traballo de Fin de Máster | OB | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G040V01 | G040303 | Química analítica | OB | 23 |
O01G040V01 | G040601 | Ampliación de bromatoloxía | OB | 23 |
101511V01 | 101511701 | Calidade alimentaria | OP | 0.0 |
O01M003V01 | M003209 | Teonoloxía Culinaria e Alimentaria | OP | 18 |
O01M032V01 | M032206 | Aditivos Alimentarios | OP | 24 |
LEEV01 | 101412081 | Aseguramento da calidade | LE | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G260V01 | G260912 | Análise e calidade do aire | OP | 1 |
O01M003V01 | M003209 | Teonoloxía Culinaria e Alimentaria | OP | 18 |
O01G040V01 | G040501 | Bromatoloxía | OB | 30 |
O01M032V01 | M032112 | Bioestatística e Deseño Experimental | OP | 15 |
O01M032V01 | M032206 | Aditivos Alimentarios | OP | 30 |
O01M032V01 | M032207 | Materiais para Contacto Alimentario | OP | 15 |
LEEV01 | 101412081 | Aseguramento da calidade | LE | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G040V01 | G040501 | Bromatoloxía | OB | 15 |
O01G040V01 | G040601 | Ampliación de bromatoloxía | OB | 38 |
O01M032V01 | M032206 | Aditivos Alimentarios | OP | 30 |
O01M032V01 | M032207 | Materiais para Contacto Alimentario | OP | 15 |
O01M003V01 | M003209 | Teonoloxía Culinaria e Alimentaria | OP | 18 |
O01M032V01 | M032112 | Bioestatística e Deseño Experimental | OP | 15 |
LEEV01 | 101412081 | Aseguramento da calidade | LE | 45 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
101412V01 | 101412401 | Bromatoloxía | TR | 75 |
O01M003V01 | M003209 | Teonoloxía Culinaria e Alimentaria | OP | 18 |
O01M032V01 | M032116 | Lexislación | OP | 30 |
V04M046V01 | M046102 | Caracterización e Avaliación de Contaminantes en Residuos Industriais | OB | 3 |
O01M032V01 | M032206 | Aditivos Alimentarios | OP | 30 |
O01M032V01 | M032207 | Materiais para Contacto Alimentario | OP | 15 |
O01M032V01 | M032212 | Control de Calidade na Industria Alimentaria | OP | 15 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V04M046V01 | M046102 | Caracterización e Avaliación de Contaminantes en Residuos Industriais | OB | 3 |
O01M032V01 | M032206 | Aditivos Alimentarios | OP | 15 |
O01M032V01 | M032207 | Materiais para Contacto Alimentario | OP | 15 |
O01M003V01 | M003209 | Teonoloxía Culinaria e Alimentaria | OP | 18 |
101412V01 | 101412401 | Bromatoloxía | TR | 0.0 |
101511V01 | 101511701 | Calidade alimentaria | OP | 0.0 |
Titorías
Arranged non-face-to-face mentoring
Teacher has an offer of non-face-to-face mentoring at scheduled time for 2º Cuatrimestre (2020/2021) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.