Eduardo Loureiro Novo

PROFESOR/A CONTRATADO/A INTERINO/A - PARCIAL DE 6 HORAS PERSOAL EXTERNO

Docencia

2025/2026
Titulación Materia Nome Carác. Horas
11487 22125 Matemáticas: Álgebra y estadística 23.00
11487 22126 Matemáticas: Cálculo I 32.60
11489 22177 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11489 22178 Matemáticas: Cálculo I 0.00
11491 22230 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11491 22231 Matemáticas: Cálculo I 0.00
11492 22285 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11492 22286 Matemáticas: Cálculo I 0.00
11494 22338 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11494 22339 Matemáticas: Cálculo I 0.00
11495 22393 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11495 22394 Matemáticas: Cálculo I 0.00
11496 22497 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11496 22498 Matemáticas: Cálculo I 0.00
11498 22894 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11498 22895 Matemáticas: Cálculo I 0.00
11499 23062 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11499 23063 Matemáticas: Cálculo I 0.00
11500 38916 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11500 38917 Matemáticas: Cálculo I 0.00
11501 38989 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11501 38990 Matemáticas: Cálculo I 0.00
11502 39049 Matemáticas: Álgebra y estadística 0.00
11502 39050 Matemáticas: Cálculo I 0.00
11590 53751 Estadística, TRIC y bases de la investigación 40.00
2024/2025
Titulación Materia Nome Carác. Horas
11400 20345 Estadística: Estadística 66.00
2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O06G151V01 G151201 Matemáticas: Estatística FB 85
O07G410V01 G410401 Matemáticas: Estatística FB 68
O04G020V01 G020204 Estatística: Estatística FB 28
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G211V01 G211102 Estatística: Estatística FB 84
V08G211V01 G211404 Técnicas de investigación social OB 96
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O07G410V01 G410401 Matemáticas: Estatística FB 60