Eduardo Loureiro Novo
PROFESOR/A CONTRATADO/A INTERINO/A - PARCIAL DE 6 HORAS
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11394 | 20444 | Matemáticas: Análisis matemático | 90.00 | |
| 11590 | 53751 | Estadística, TRIC y bases de la investigación | 38.00 | |
| O06G151V01 | G151102 | Matemáticas: Análise matemático | FB | 90 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22125 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 23.00 | |
| 11487 | 22126 | Matemáticas: Cálculo I | 32.60 | |
| 11590 | 53751 | Estadística, TRIC y bases de la investigación | 40.00 | |
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 23 |
| V12G320V01 | G320104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 33 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11400 | 20345 | Estadística: Estadística | 66.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O04G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 28 |
| O07G410V01 | G410401 | Matemáticas: Estatística | FB | 68 |
| O06G151V01 | G151201 | Matemáticas: Estatística | FB | 85 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V08G211V01 | G211404 | Técnicas de investigación social | OB | 96 |
| V08G211V01 | G211102 | Estatística: Estatística | FB | 84 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O07G410V01 | G410401 | Matemáticas: Estatística | FB | 60 |




