Sandro Caeiro Oliveira
PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22126 | Matemáticas: Cálculo I | 199.20 | |
| 11487 | 22130 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 36.40 | |
| 11489 | 22178 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11489 | 22182 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11491 | 22231 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11491 | 22235 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11492 | 22286 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11492 | 22290 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11494 | 22339 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11494 | 22343 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11495 | 22394 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11495 | 22398 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11496 | 22498 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11496 | 22502 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11498 | 22895 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11498 | 22899 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11499 | 23063 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11499 | 23067 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11500 | 38917 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11500 | 38921 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11501 | 38990 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11501 | 38994 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11502 | 39050 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11502 | 39054 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11381 | 20243 | Matemáticas y su didáctica I | 80.50 | |
| 11487 | 22130 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 132.80 | |
| 11489 | 22182 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11491 | 22235 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11492 | 22290 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11494 | 22343 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11495 | 22398 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11496 | 22502 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11498 | 22899 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11499 | 23067 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11500 | 38921 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11501 | 38994 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 | |
| 11502 | 39054 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O05G120V01 | G120405 | Matemáticas e a súa didáctica II | OB | 80 |
| O05G110V01 | G110602 | Matemáticas para mestres: Educación infantil | OB | 15 |
| O05G120V01 | G120304 | Matemáticas e a súa didáctica I | OB | 55 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O06G151V01 | G151101 | Matemáticas: Fundamentos matemáticos para a informática | FB | 15 |
| O06G151V01 | G151102 | Matemáticas: Análise matemático | FB | 57 |
| O05G110V01 | G110602 | Matemáticas para mestres: Educación infantil | OB | 30 |
| O05G120V01 | G120405 | Matemáticas e a súa didáctica II | OB | 45 |
Traballos dirixidos
2024/2025
Investigación empírica acerca del uso de Scratch u otras herramientas similares para la enseñanza de las matemáticas en Educación Primaria en los centros de Ponteareas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Gamificación como estratexia didáctica na aprendizaxe matemática do alumnado con altas capacidades intelectuais: Revisión teórica e análise crítica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A eficacia e percepción das regletas de Cuisenaire na etapa de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2023/2024
Bases de Gröbner: Un método alternativo para a resolución de sistemas complexos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




