Jose Alberto Dopazo Sanchez
ASOCIADO/A TIPO 3 PARCIAL DE 5 HORAS
Contacto
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22133 | Termodinámica y transmisión de calor | 67.50 | |
| 11487 | 22141 | Máquinas térmicas y de fluidos en centrales y energías renovables | 50.00 | |
| 11489 | 22188 | Termodinámica y transmisión de calor | 32.50 | |
| 11502 | 39060 | Termodinámica y transmisión de calor | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22133 | Termodinámica y transmisión de calor | 64.00 | |
| 11487 | 22141 | Máquinas térmicas y de fluidos en centrales y energías renovables | 50.00 | |
| 11489 | 22188 | Termodinámica y transmisión de calor | 28.00 | |
| 11502 | 39060 | Termodinámica y transmisión de calor | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G330V01 | G330305 | Termodinámica e transmisión de calor | OB | 33 |
| V12G320V01 | G320302 | Termodinámica e transmisión de calor | OB | 65 |
| V12G320V01 | G320502 | Máquinas térmicas e de fluídos en centrais e enerxías renovables | OB | 50 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G330V01 | G330305 | Termodinámica e transmisión de calor | OB | 32 |
| V12G320V01 | G320502 | Máquinas térmicas e de fluídos en centrais e enerxías renovables | OB | 50 |
| V12G320V01 | G320302 | Termodinámica e transmisión de calor | OB | 69 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320502 | Máquinas térmicas e de fluídos en centrais e enerxías renovables | OB | 50 |
| V12G330V01 | G330305 | Termodinámica e transmisión de calor | OB | 57 |
| V12G320V01 | G320302 | Termodinámica e transmisión de calor | OB | 69 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G330V01 | G330305 | Termodinámica e transmisión de calor | OB | 55 |
| V12G320V01 | G320302 | Termodinámica e transmisión de calor | OB | 69 |
| V12G320V01 | G320502 | Máquinas térmicas e de fluídos en centrais e enerxías renovables | OB | 50 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G330V01 | G330305 | Termodinámica e transmisión de calor | OB | 56 |
| V12G320V01 | G320302 | Termodinámica e transmisión de calor | OB | 69 |
| V12G320V01 | G320502 | Máquinas térmicas e de fluídos en centrais e enerxías renovables | OB | 50 |
Traballos dirixidos
2016/2017
Simulación CFD en conductos de gases calientes con distintos tipos de turbuladores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación CFD de un módulo termoeléctrico comercial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Evaluación experimental de generación de energía eléctrica mediante un equipo termoeléctrico acoplado a una estufa doméstica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Dimensionamiento de una instalación de climatización en una vivienda unifamiliar con bomba de calor geotérmica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Simulación CFD dun módulo termoeléctrico comercial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación CFD en conductos de gases quentes con distintos tipos de turbuladores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliación experimental de xeración de enerxía eléctrica mediante un equipo termoeléctrico axustado a unha estufa doméstica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Dimensionamento dunha instalación de climatización nunha vivenda unifamiliar con bomba de calor xeotérmica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2018/2019
Estudio experimental del funcionamiento de una caldera de pellets modificando la relación de exceso de aire - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Puesta en marcha y ensayos preliminares de una caldera de pellets con modificaciones en el intercambiador humos-agua. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo experimental do funcionamento dunha caldeira de pellets modificando a relación de exceso de aire - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Posta en marcha e ensaios preliminais dunha caldeira de pellets con modificacións no intercambiador fumes-auga. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Contribución al estudio de las emisiones de partículas sólidas y CO en estufas de pellets de madera de baja potencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Contribución ao estudio de emisións de partículas sólidas e CO en estufas de pellets de madeira de baixa potencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2023/2024
Cálculo, dimensionamento e selección de compoñentes dun banco de probas para determinar os coeficientes de convección dentro de tubos de cobre empregando mesturas de propano e aceite durante un proceso de cambio de fase.
- Traballo Fin de Máster R...
- Traballo Fin de Máster R...




