Emilio Marañón Sainz
Catedrático/a de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060601 | Oceanografía biolóxica II | OB | 42 |
V10M153V01 | M153102 | Oceanografía de Ecosistemas | OB | 12 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060601 | Oceanografía biolóxica II | OB | 42 |
V10M153V01 | M153102 | Oceanografía de Ecosistemas | OB | 20 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153102 | Oceanografía de Ecosistemas | OB | 20 |
V10G060V01 | G060601 | Oceanografía biolóxica II | OB | 42 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153102 | Oceanografía de Ecosistemas | OB | 19 |
V10G060V01 | G060601 | Oceanografía biolóxica II | OB | 42 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060601 | Oceanografía biolóxica II | OB | 52 |
V10M153V01 | M153102 | Oceanografía de Ecosistemas | OB | 17 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060601 | Oceanografía biolóxica II | OB | 58 |
V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Mariños | OP | 14 |
V10M153V01 | M153102 | Oceanografía de Ecosistemas | OB | 22 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M123V01 | M123205 | Cambio Global e Adaptación | OP | 9 |
V10G060V01 | G060601 | Oceanografía biolóxica II | OB | 75 |
V10M078V01 | M078107 | Oceanografía de Ecosistemas | OP | 9 |
310112V01 | 310112402 | Medio ambiente | TR | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060601 | Oceanografía biolóxica II | OB | 92 |
V10M078V01 | M078107 | Oceanografía de Ecosistemas | OP | 9 |
310112V01 | 310112402 | Medio ambiente | TR | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M078V01 | M078107 | Oceanografía de Ecosistemas | OP | 9 |
V10G060V01 | G060601 | Oceanografía biolóxica II | OB | 62 |
V02G030V01 | G030201 | Bioloxía: Solo, medio acuático e clima | FB | 13 |
310112V01 | 310112402 | Medio ambiente | TR | 0.0 |
V02M077V01 | M077130 | As Dimensións do Cambio Global | OP | 13 |
V02M077V01 | M077134 | Traballo de Fin de Máster | OB | 5 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G260V01 | G260305 | Ecoloxía | OB | 15 |
V10M078V01 | M078107 | Oceanografía de Ecosistemas | OP | 9 |
V02M077V01 | M077130 | As Dimensións do Cambio Global | OP | 13 |
310112V01 | 310112402 | Medio ambiente | TR | 100 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M077V01 | M077130 | As Dimensións do Cambio Global | OP | 8 |
310112V01 | 310112402 | Medio ambiente | TR | 120 |
V04M020V01 | M020205 | Enerxía e Medio Ambiente | OB | 5 |
V10M078V01 | M078107 | Oceanografía de Ecosistemas | OP | 6 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M040V01 | M040104 | Bases Ecolóxicas da Produción Pesqueira | OP | 5 |
310112V01 | 310112402 | Medio ambiente | TR | 0.0 |
Traballos dirixidos
2020/2021
Efecto do po do Sahara sobre a produción de fitoplancton no mar mediterráneo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Efecto Combinado da Temperatura e a Limitación por Nitróxeno sobre Asignación de Recursos e Actividade Metabólica na Diatomea Mariña Thalassiosira pseudonana HASLE & HEIMDAL - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Efecto da criopreservación na resposta de fitoplancto mariño ao aumento da temperatura - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Efecto da temperatura e o suministro de nutrientes sobre o metabolismo da diatomea Skeletonema costatum - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007