Andrea Martínez Salgueiro
PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
11461 | 19308 | Análisis contable | 60.00 | |
11461 | 19308 | Análisis contable | 60.00 | |
11396 | 23088 | Análisis contable | 0.00 | |
11397 | 23117 | Análisis contable | 0.00 | |
11463 | 23165 | Análisis contable | 60.00 | |
11363 | 23218 | Análisis contable | 0.00 | |
10366 | 25905 | Contabilidad y Finanzas Internacionales | 30.00 | |
10366 | 25905 | Contabilidad y Finanzas Internacionales | 30.00 | |
10366 | 25915 | Comunicación Profesional Internacional | 0.00 | |
10366 | 25915 | Comunicación Profesional Internacional | 0.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V08G081V01 | G081202 | Empresa: Fundamentos de contabilidade e finanzas | FB | 19 |
V03G020V01 | G020301 | Empresa: Contabilidade financeira I | FB | 60 |
V03G020V01 | G020601 | Análise contable | OB | 58 |
V03G720V01 | G720221 | Empresa: Contabilidade financeira I | FB | 42 |
Titorías
Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período 2º Cuatrimestre (2024/2025). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.