Daniel Gustavo Miles Touya
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11462 | 20127 | Econometría I | 31.00 | |
| 11462 | 20131 | Econometría II | 77.50 | |
| 11462 | 20151 | Técnicas cuantitativas para el análisis económico | 50.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11461 | 19297 | Econometría | 90.00 | |
| 11462 | 20131 | Econometría II | 77.50 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G100V01 | G100601 | Econometría II | OB | 78 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G100V01 | G100601 | Econometría II | OB | 78 |
| V03G720V01 | G720214 | Econometría | OB | 70 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G100V01 | G100601 | Econometría II | OB | 78 |
| V03G720V01 | G720214 | Econometría | OB | 70 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G020V01 | G020304 | Econometría | OB | 16 |
| V03G720V01 | G720214 | Econometría | OB | 34 |
| V03G100V01 | G100601 | Econometría II | OB | 78 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G100V01 | G100601 | Econometría II | OB | 107 |
| V03M177V01 | M177103 | Técnicas econométricas | OB | 15 |
Titorías
Titorías presenciais horario fixo
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario fixo coa seguinte programación:
Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período 1º Cuatrimestre (2025/2026). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.
O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período 1º Cuatrimestre (2025/2026). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.




