Isabel María Pardo Gamundi
Catedrático/a de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030601 | Ecoloxía II | OB | 54 |
V02M179V01 | M179304 | Conservación e restauración de ecosistemas acuáticos | OP | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030601 | Ecoloxía II | OB | 62 |
V02M179V01 | M179304 | Conservación e restauración de ecosistemas acuáticos | OP | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030601 | Ecoloxía II | OB | 31 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030601 | Ecoloxía II | OB | 79 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030601 | Ecoloxía II | OB | 42 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
302111V01 | 302111635 | Ecosistemas acuáticos | OP | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
302111V01 | 302111635 | Ecosistemas acuáticos | OP | 0.0 |
V02G030V01 | G030601 | Ecoloxía II | OB | 59 |
V02M123V01 | M123208 | Restauración e Políticas Ambientais | OP | 15 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
302111V01 | 302111635 | Ecosistemas acuáticos | OP | 0.0 |
V02G030V01 | G030601 | Ecoloxía II | OB | 71 |
302111V01 | 302111303 | Ecoloxía II | TR | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030902 | Análise e diagnóstico medioambiental | OP | 31 |
V02M077V01 | M077134 | Traballo de Fin de Máster | OB | 5 |
302111V01 | 302111303 | Ecoloxía II | TR | 0.0 |
302111V01 | 302111635 | Ecosistemas acuáticos | OP | 65 |
V02M077V01 | M077114 | Aproximación Teórico-Práctica á Ecoloxía Funcional de Sistemas Fluviais | OP | 25 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M077V01 | M077114 | Aproximación Teórico-Práctica á Ecoloxía Funcional de Sistemas Fluviais | OP | 25 |
V02M077V01 | M077134 | Traballo de Fin de Máster | OB | 5 |
302111V01 | 302111303 | Ecoloxía II | TR | 0.0 |
302111V01 | 302111635 | Ecosistemas acuáticos | OP | 65 |
V02G030V01 | G030601 | Ecoloxía II | OB | 35 |
V02G030V01 | G030201 | Bioloxía: Solo, medio acuático e clima | FB | 9 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
302111V01 | 302111303 | Ecoloxía II | TR | 25 |
302111V01 | 302111635 | Ecosistemas acuáticos | OP | 39 |
V02M077V01 | M077114 | Aproximación Teórico-Práctica á Ecoloxía Funcional de Sistemas Fluviais | OP | 25 |
V02M077V01 | M077134 | Traballo de Fin de Máster | OB | 5 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
302111V01 | 302111635 | Ecosistemas acuáticos | OP | 0.0 |
302111V01 | 302111501 | Métodos e técnicas de mostraxe en ecoloxía | TR | 0.0 |
V02G030V01 | G030201 | Bioloxía: Solo, medio acuático e clima | FB | 0.0 |
Traballos dirixidos
2020/2021
Comunidades de diatomeas en ríos do Norte de España e o seu uso como bioindicadoras. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Estudo ecolóxico e taxonómico das comunidades bentónicas de diatomeas en fontes termo-minerais de Galicia e a illa de São Miguel (Açores) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Flexibilidade na dieta de macroinvertebrados de río o longo dun gradiente de degradación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da comunidades de diatomeas no río Cares (Picos de Europa) tras un vertido de hidrocarburo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Comunidades de macroinvertebrados bentónicos de sectores fluviais dos estuarios galegos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Resposta fisiolóxica e bioquímica á temperatura entre Unio delphinus e Corbicula fluminea. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007