Laura Fernandez De Uña
PROFESOR/A CONTRATADO/A INTERINO/A - PARCIAL DE 6 HORAS
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11354 | 19495 | Biología: Biología | 50.00 | |
| 11356 | 21398 | Biología: Biología | 0.00 | |
| 11358 | 21544 | Biología: Biología | 0.00 | |
| 11358 | 21580 | Fitopatología | 56.00 | |
| 11358 | 21583 | Hortofruticultura | 28.00 | |
| 11358 | 21587 | Jardinería | 42.00 | |
| 11588 | 53606 | Biología: Biología | 0.00 | |
| 11589 | 53680 | Biología: Biología | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11354 | 19495 | Biología: Biología | 70.00 | |
| 11356 | 21398 | Biología: Biología | 0.00 | |
| 11356 | 21419 | Evaluación de impactos ambientales | 12.00 | |
| 11356 | 21437 | Biodiversidad | 10.00 | |
| 11358 | 21544 | Biología: Biología | 0.00 | |
| 11358 | 21580 | Fitopatología | 56.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G041V01 | G041101 | Bioloxía: Bioloxía | FB | 38 |
| O01G281V01 | G281927 | Mellora vexetal | OP | 52 |
| O01G281V01 | G281928 | Xardinaría | OP | 30 |




