María Elsa Vázquez Otero
Catedrático/a de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M102V03 | M102111 | Bioloxía dos animais acuáticos cultivables | OB | 18 |
V11M085V02 | M085104 | Especies mariñas de interese comercial. Bioloxía, parasitoloxía e microbioloxía. Identificación de especies. | OB | 3 |
V10M153V01 | M153301 | Deseño e Realización de Campañas Oceanográficas | OB | 8 |
V10G061V01 | G061210 | Zooloxía mariña | OB | 43 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M102V03 | M102111 | Bioloxía dos animais acuáticos cultivables | OB | 21 |
V10G061V01 | G061210 | Zooloxía mariña | OB | 31 |
V10M153V01 | M153301 | Deseño e Realización de Campañas Oceanográficas | OB | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M102V03 | M102111 | Bioloxía dos animais acuáticos cultivables | OB | 20 |
V10M153V01 | M153301 | Deseño e Realización de Campañas Oceanográficas | OB | 4 |
V10G061V01 | G061210 | Zooloxía mariña | OB | 31 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G061V01 | G061210 | Zooloxía mariña | OB | 31 |
V10M153V01 | M153301 | Deseño e Realización de Campañas Oceanográficas | OB | 14 |
V02M102V03 | M102111 | Bioloxía dos animais acuáticos cultivables | OB | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G061V01 | G061210 | Zooloxía mariña | OB | 29 |
V02M102V03 | M102111 | Bioloxía dos animais acuáticos cultivables | OB | 20 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060405 | Zooloxía mariña | OB | 25 |
V02M102V03 | M102111 | Bioloxía dos animais acuáticos cultivables | OB | 20 |
V10M153V01 | M153301 | Deseño e Realización de Campañas Oceanográficas | OB | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060405 | Zooloxía mariña | OB | 25 |
V10M153V01 | M153301 | Deseño e Realización de Campañas Oceanográficas | OB | 8 |
V02M102V03 | M102111 | Bioloxía dos animais acuáticos cultivables | OB | 11 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M102V01 | M102101 | Bioloxía dos Animais Acuáticos Cultivables | OB | 9 |
V10M153V01 | M153301 | Deseño e Realización de Campañas Oceanográficas | OB | 8 |
V10G060V01 | G060405 | Zooloxía mariña | OB | 18 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M102V01 | M102101 | Bioloxía dos Animais Acuáticos Cultivables | OB | 20 |
V10G060V01 | G060801 | Acuicultura | OB | 1 |
V10M153V01 | M153301 | Deseño e Realización de Campañas Oceanográficas | OB | 8 |
V10G060V01 | G060405 | Zooloxía mariña | OB | 15 |
Traballos dirixidos
2020/2021
Comportamento das orcas (Orcinus orca) en catividade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efecto da Zostera noltei Hornemann no recrutamento de bivalvos de interese comercial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo das tendencias de ondada na costa galega e avaliación do seu impacto potencial na calidade do percebe, Pollicipes pollicipes - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2019/2020
Recuperación das poboacións de percebe (Pollicipes pollicipes) despois do marisqueo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aplicación de técnicas de marcado químico elemental para avaliar a conectividade da poboación de Mytilus galloprovincialis - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Estudo da composicion nutricional ( proteinas e glicidos) das microalgas Rhodomonas lens, Tisochrysis lutea, Chaetoceros neogracile y Phaeodactylum tricornutum e a sua aplicacion na acuicultura de moluscos bivalvos - Traballo Fin de Máster RD 1393/...
2016/2017
Asentamento e recrutamento larvario de Xenosrobus securis (lamarck, 1819) na Ría de Vigo: efecto da complexidade de substrato e os sinais químicos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efectos do cambio climatico en moluscos de interese comercial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Comparación dos patróns de asentamento do mexillón autóctono (Mytilus galloprovincialis) e do mexillón invasor (Xenostrobus securis ) na Ría de Vigo (Galicia) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Efectos da salinidade na tasa de filtración das ameixas Ruditapes decussatus, Venerupis corrugata e Ruditapes philippinarum. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Efectos da Salinidade na Tasa de Mortalidade e Comportamento de Tres Importantes Ameixas Comerciais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007