Carlos Castro Miguéns
Profesor/a contratado/a doutor/a
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410403 | Electrónica e automática | OB | 37 |
O06G151V01 | G151104 | Física: Sistemas dixitais | FB | 99 |
O06G151V01 | G151310 | Hardware de aplicación específica | OB | 109 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G151V01 | G151104 | Física: Sistemas dixitais | FB | 99 |
O06G151V01 | G151310 | Hardware de aplicación específica | OB | 129 |
O07G410V01 | G410403 | Electrónica e automática | OB | 37 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G151V01 | G151104 | Física: Sistemas dixitais | FB | 121 |
O06G151V01 | G151310 | Hardware de aplicación específica | OB | 102 |
O07G410V01 | G410403 | Electrónica e automática | OB | 37 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G151V01 | G151104 | Física: Sistemas dixitais | FB | 99 |
O07G410V01 | G410403 | Electrónica e automática | OB | 37 |
O06G150V01 | G150502 | Hardware de aplicación específica | OB | 142 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G150V01 | G150502 | Hardware de aplicación específica | OB | 112 |
O06G151V01 | G151104 | Física: Sistemas dixitais | FB | 99 |
O07G410V01 | G410403 | Electrónica e automática | OB | 37 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410403 | Electrónica e automática | OB | 37 |
O06G150V01 | G150105 | Física: Sistemas dixitais | FB | 72 |
O06G150V01 | G150502 | Hardware de aplicación específica | OB | 145 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G150V01 | G150105 | Física: Sistemas dixitais | FB | 32 |
O06G150V01 | G150502 | Hardware de aplicación específica | OB | 185 |
O07G410V01 | G410403 | Electrónica e automática | OB | 37.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410403 | Electrónica e automática | OB | 36.00 |
O06G150V01 | G150105 | Física: Sistemas dixitais | FB | 28 |
O06G150V01 | G150502 | Hardware de aplicación específica | OB | 188 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G150V01 | G150105 | Física: Sistemas dixitais | FB | 53 |
O06G150V01 | G150502 | Hardware de aplicación específica | OB | 173 |
Traballos dirixidos
2020/2021
Aliñación de compoñentes mediante visión por computador - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Supervisión remota de colmeas de abellas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Deseño e construcción dun holter e o seu software de representación gráfica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Deseño dun sistema estimulador de efecto analxésico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dun sistema para medir a profundidade das compresións nunha reanimación cardiopulmonar (RCP). - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Sistema de control e autoxestión de cultivos indoor - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Deseño dun termómetro por infravermellos (sen contacto) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007