Carlos Castro Miguéns
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A - TEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
11394 | 20446 | Física: Sistemas digitales | 99.00 | |
11394 | 20471 | Hardware de aplicación específica | 108.50 | |
11398 | 22853 | Electrónica y automática | 37.00 | |
11396 | 38871 | Hardware de aplicación específica | 0.00 | |
11397 | 38874 | Física: Sistemas digitales | 0.00 | |
11397 | 38894 | Hardware de aplicación específica | 0.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410403 | Electrónica e automática | OB | 37 |
O06G151V01 | G151104 | Física: Sistemas dixitais | FB | 99 |
O06G151V01 | G151310 | Hardware de aplicación específica | OB | 129 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G151V01 | G151104 | Física: Sistemas dixitais | FB | 121 |
O07G410V01 | G410403 | Electrónica e automática | OB | 37 |
O06G151V01 | G151310 | Hardware de aplicación específica | OB | 102 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410403 | Electrónica e automática | OB | 37 |
O06G151V01 | G151104 | Física: Sistemas dixitais | FB | 99 |
O06G150V01 | G150502 | Hardware de aplicación específica | OB | 142 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G150V01 | G150502 | Hardware de aplicación específica | OB | 112 |
O06G151V01 | G151104 | Física: Sistemas dixitais | FB | 99 |
O07G410V01 | G410403 | Electrónica e automática | OB | 37 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O06G150V01 | G150502 | Hardware de aplicación específica | OB | 145 |
O07G410V01 | G410403 | Electrónica e automática | OB | 37 |
O06G150V01 | G150105 | Física: Sistemas dixitais | FB | 72 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Control da apertura da porta do garaxe do edificio politécnico
dende un teléfono móbil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
dende un teléfono móbil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dunha aplicación para teléfonos móbiles e tabletas
que amose en pantalla os datos medidos polos sensores en
tempo real - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
que amose en pantalla os datos medidos polos sensores en
tempo real - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Supervisión remota de colmeas de abellas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aliñación de compoñentes mediante visión por computador - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Deseño e construcción dun holter e o seu software de representación gráfica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Deseño dun sistema estimulador de efecto analxésico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dun sistema para medir a profundidade das compresións nunha reanimación cardiopulmonar (RCP). - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Sistema de control e autoxestión de cultivos indoor - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Deseño dun termómetro por infravermellos (sen contacto) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007