Elisa González Romero
Catedrático/a de universidade
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V02 | M162145 | Técnicas para o control da contaminación ambiental | OP | 21 |
V11M162V02 | M162153 | Técnicas atómicas avanzadas e sensores | OP | 21 |
V11G201V01 | G201302 | Química analítica III: Métodos eletroanalíticos e separacións | OB | 92 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V02 | M162145 | Técnicas para o control da contaminación ambiental | OP | 21 |
V11M162V02 | M162153 | Técnicas atómicas avanzadas e sensores | OP | 21 |
V11G201V01 | G201302 | Química analítica III: Métodos eletroanalíticos e separacións | OB | 77 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V02 | M162145 | Técnicas para o control da contaminación ambiental | OP | 21 |
V11M162V02 | M162153 | Técnicas atómicas avanzadas e sensores | OP | 21 |
V11G201V01 | G201302 | Química analítica III: Métodos eletroanalíticos e separacións | OB | 77 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G201V01 | G201302 | Química analítica III: Métodos eletroanalíticos e separacións | OB | 72 |
V11M162V02 | M162153 | Técnicas atómicas avanzadas e sensores | OP | 21 |
V11M162V02 | M162145 | Técnicas para o control da contaminación ambiental | OP | 21 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V02 | M162153 | Técnicas atómicas avanzadas e sensores | OP | 21 |
V11M162V02 | M162145 | Técnicas para o control da contaminación ambiental | OP | 21 |
V11G200V01 | G200503 | Química analítica II | OB | 60 |
V11G200V01 | G200902 | Química ambiental | OP | 27 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G200V01 | G200503 | Química analítica II | OB | 52 |
V11G200V01 | G200902 | Química ambiental | OP | 27 |
V11M162V01 | M162125 | Técnicas Atómicas Avanzadas e Sensores | OP | 21 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G200V01 | G200902 | Química ambiental | OP | 27 |
V11G200V01 | G200503 | Química analítica II | OB | 73 |
V11M162V01 | M162125 | Técnicas Atómicas Avanzadas e Sensores | OP | 5 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G200V01 | G200503 | Química analítica II | OB | 74 |
V11G200V01 | G200902 | Química ambiental | OP | 27 |
V11M162V01 | M162125 | Técnicas Atómicas Avanzadas e Sensores | OP | 5 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G200V01 | G200902 | Química ambiental | OP | 27 |
V11G200V01 | G200503 | Química analítica II | OB | 85 |
V11G200V01 | G200302 | Química analítica I | OB | 40 |
Titorías
Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período Anual (2024/2025). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.