Ignacio Bajo Palacio
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11394 | 20448 | Matemáticas: Álgebra lineal | 0.00 | |
| 11480 | 21669 | Proyecto colaborativo | 18.00 | |
| 11487 | 22130 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 15.00 | |
| 10271 | 25166 | Didáctica de la Tecnología e Informática en la Educación Secundaria | 8.00 | |
| 11585 | 53336 | Cálculo I | 53.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11394 | 20448 | Matemáticas: Álgebra lineal | 0.00 | |
| 11469 | 21772 | Matemáticas: Cálculo I | 85.00 | |
| 11487 | 22126 | Matemáticas: Cálculo I | 14.00 | |
| 11487 | 22130 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 33.20 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G301V01 | G301102 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 33 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 81 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 46 |
| V05G301V01 | G301102 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 56 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G301V01 | G301102 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 70 |
| V09G291V01 | G291103 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 50 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G301V01 | G301102 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 77 |
| O07G410V01 | G410101 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 16 |
| V09G291V01 | G291109 | Matemáticas: Cálculo II | FB | 30 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 113 |
Titorías
Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período Anual (2025/2026). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.




