José Carlos Orge Míguez
Profesor/a titular de escola univer.
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V08G211V01 | G211205 | Empresa: Fundamentos básicos de contabilidade da empresa | FB | 81 |
V08G211V01 | G211301 | Contabilidade | OB | 81 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V08G211V01 | G211205 | Empresa: Fundamentos básicos de contabilidade da empresa | FB | 96 |
V08G211V01 | G211301 | Contabilidade | OB | 96 |
V03G720V01 | G720221 | Empresa: Contabilidade financeira I | FB | 10 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V08G211V01 | G211205 | Empresa: Fundamentos básicos de contabilidade da empresa | FB | 117 |
V08G211V01 | G211301 | Contabilidade | OB | 66 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V08G211V01 | G211205 | Empresa: Fundamentos básicos de contabilidade da empresa | FB | 96 |
V08G211V01 | G211301 | Contabilidade | OB | 94 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V08G211V01 | G211205 | Empresa: Fundamentos básicos de contabilidade da empresa | FB | 96 |
V08G211V01 | G211301 | Contabilidade | OB | 87 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G720V01 | G720221 | Empresa: Contabilidade financeira I | FB | 10 |
V08G211V01 | G211205 | Empresa: Fundamentos básicos de contabilidade da empresa | FB | 72 |
V08G211V01 | G211301 | Contabilidade | OB | 96 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V08G211V01 | G211901 | Análise contable | OP | 15 |
V08G211V01 | G211205 | Empresa: Fundamentos básicos de contabilidade da empresa | FB | 137 |
V08G211V01 | G211301 | Contabilidade | OB | 96 |
V03G020V01 | G020202 | Empresa: Matemática das operacións financeiras | FB | 16 |
V03G720V01 | G720221 | Empresa: Contabilidade financeira I | FB | 20 |
V03G100V01 | G100302 | Finanzas | OB | 20 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V08G211V01 | G211205 | Empresa: Fundamentos básicos de contabilidade da empresa | FB | 147 |
V08G211V01 | G211301 | Contabilidade | OB | 96 |
V03G100V01 | G100302 | Finanzas | OB | 57 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V08G210V01 | G210907 | Introdución á análise contable | OP | 41 |
V08G211V01 | G211205 | Empresa: Fundamentos básicos de contabilidade da empresa | FB | 132 |
V08G211V01 | G211301 | Contabilidade | OB | 111 |
V06G270V01 | G270502 | Decisións de financiamento no comercio | OB | 10 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Investimentos financeiros - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise económica-financiera do sector forestal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Análise contable: El Corte Inglés - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise contable de Stellantis NV - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Análise económico-financeiro do sector téxtil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise contable do sector da automoción en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise contable do sector da industria alimentaria en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise contable: sector da pedra natural en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estado de cambios no patrimonio neto - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Réximes especiais do IVE - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Contabilización de inmovilizado intanxible - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
A memoria contable - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Demostración dos fluxos de Caixa. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007