Juan Carlos Pardo Fernández
Profesor/a titular de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M100V01 | M100306 | Contrastes de Especificación | OP | 0.0 |
V03M177V01 | M177104 | Métodos cuantitativos | OB | 15 |
V03M177V01 | M177226 | Técnicas avanzadas para a análise de datos | OP | 15 |
V03M184V01 | M184301 | Contrastes de especificación | OP | 39 |
V03M184V01 | M184209 | Procesos estocásticos | OP | 20 |
V03M100V01 | M100201 | Procesos Estocásticos | OP | 0.0 |
V12G420V01 | G420601 | Bioestatística | OB | 56 |
V10G060V01 | G060303 | Estatística | OB | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M100V01 | M100306 | Contrastes de Especificación | OP | 29 |
V03M100V01 | M100201 | Procesos Estocásticos | OP | 0.0 |
V03M177V01 | M177104 | Métodos cuantitativos | OB | 15 |
V03M177V01 | M177226 | Técnicas avanzadas para a análise de datos | OP | 15 |
V03M184V01 | M184209 | Procesos estocásticos | OP | 19 |
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 54 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M100V01 | M100201 | Procesos Estocásticos | OP | 21 |
V03M100V01 | M100306 | Contrastes de Especificación | OP | 31 |
V03M177V01 | M177104 | Métodos cuantitativos | OB | 15 |
V03M177V01 | M177226 | Técnicas avanzadas para a análise de datos | OP | 15 |
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 28 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 62 |
V03M100V01 | M100201 | Procesos Estocásticos | OP | 21 |
V03M100V01 | M100306 | Contrastes de Especificación | OP | 31 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M100V01 | M100306 | Contrastes de Especificación | OP | 33 |
V03M100V01 | M100201 | Procesos Estocásticos | OP | 22 |
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 62 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M100V01 | M100306 | Contrastes de Especificación | OP | 27 |
V03M100V01 | M100201 | Procesos Estocásticos | OP | 18 |
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 137 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 149 |
V03M100V01 | M100201 | Procesos Estocásticos | OP | 14 |
V03M100V01 | M100306 | Contrastes de Especificación | OP | 24 |
V02M123V01 | M123102 | Deseño Experimental e Tratamento de Datos | OB | 9 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 115 |
V03M100V01 | M100306 | Contrastes de Especificación | OP | 24 |
V03M100V01 | M100201 | Procesos Estocásticos | OP | 14 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
312610V01 | 312610108 | Métodos estatísticos da enxeñaría | TR | 0.0 |
V01M048V01 | M048112 | Análise de Datos na Investigación Lingüística | OB | 20 |
V03M017V01 | M017111 | Contrastes de Especificación | OP | 24 |
V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 166 |
V03M100V01 | M100306 | Contrastes de Especificación | OP | 24 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M100V01 | M100211 | Introdución á Teoría de Xogos | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100212 | Colas e Inventarios | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100311 | Materias doutros Másters | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100101 | Modelos de Probabilidade | OB | 0.0 |
V03M100V01 | M100102 | Estatística Aplicada | OB | 0.0 |
V03M100V01 | M100103 | Modelos de Regresión | OB | 0.0 |
V03M100V01 | M100105 | Programación Lineal e Enteira | OB | 0.0 |
V03M100V01 | M100201 | Procesos Estocásticos | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100202 | Estatística non Paramétrica | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100204 | Series de Tempo | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100205 | Deseño e Análise de Experimentos | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100206 | Simulación Estatística | OP | 0.0 |
V03M100V01 | M100207 | Análise Multivariante | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017108 | Enxeñería Financieira | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017109 | Control Estatístico de Calidade | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017110 | Técnicas de Remostraxe | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017104 | Teoría da Probabilidade | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017105 | Estatística Matemática | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017106 | Modelos de Probabilidade | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017107 | Estatística Aplicada | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017211 | Introdución á Teoría de Xogos | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017212 | Colas e Inventarios | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017213 | Créditos realizados noutros estudos de posgrao | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017101 | Modelos de Regresión | OB | 0.0 |
V03M017V01 | M017111 | Contrastes de Especificación | OP | 24 |
V03M017V01 | M017112 | Datos Funcionais | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017113 | Modelos Interactivos da Investigación Operativa | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017103 | Programación Lineal e Enteira | OB | 0.0 |
V03M017V01 | M017115 | Programación Matemática | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017116 | Proxecto de Fin de Carreira/Traballo Tutelado | OB | 0.0 |
V03M017V01 | M017201 | Procesos Estocásticos | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017202 | Estatística non Paramétrica | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017204 | Series de Tempo | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017205 | Deseño e Análise de Experimentos | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017206 | Simulación Estatística | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017207 | Análise Multivariante | OP | 0.0 |
312610V01 | 312610108 | Métodos estatísticos da enxeñaría | TR | 0.0 |
V01M048V01 | M048112 | Análise de Datos na Investigación Lingüística | OB | 20 |
V12G380V01 | G380103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 108 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
312610V01 | 312610108 | Métodos estatísticos da enxeñaría | TR | 0.0 |
V01M048V01 | M048112 | Análise de Datos na Investigación Lingüística | OB | 20 |
V03M017V01 | M017101 | Modelos de Regresión | OB | 0.0 |
V03M017V01 | M017111 | Contrastes de Especificación | OP | 24 |
V03M017V01 | M017112 | Datos Funcionais | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017113 | Modelos Interactivos da Investigación Operativa | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017109 | Control Estatístico de Calidade | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017110 | Técnicas de Remostraxe | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017104 | Teoría da Probabilidade | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017105 | Estatística Matemática | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017106 | Modelos de Probabilidade | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017107 | Estatística Aplicada | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017108 | Enxeñería Financieira | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017103 | Programación Lineal e Enteira | OB | 0.0 |
V03M017V01 | M017115 | Programación Matemática | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017116 | Proxecto de Fin de Carreira/Traballo Tutelado | OB | 0.0 |
V03M017V01 | M017201 | Procesos Estocásticos | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017202 | Estatística non Paramétrica | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017204 | Series de Tempo | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017205 | Deseño e Análise de Experimentos | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017206 | Simulación Estatística | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017207 | Análise Multivariante | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017211 | Introdución á Teoría de Xogos | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017212 | Colas e Inventarios | OP | 0.0 |
V03M017V01 | M017213 | Créditos realizados noutros estudos de posgrao | OP | 0.0 |
310112V01 | 310112801 | Análise multivariante | OP | 45 |
312110V01 | 312110303 | Métodos estatísticos da enxeñaría | TR | 71 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
312610V01 | 312610108 | Métodos estatísticos da enxeñaría | TR | 0.0 |
312410V01 | 312410203 | Métodos estatísticos da enxeñaría | TR | 0.0 |
V01M048V01 | M048112 | Análise de Datos na Investigación Lingüística | OB | 20 |
V03M017V01 | M017103 | Programación Lineal e Enteira | OB | 50 |
V03M017V01 | M017111 | Contrastes de Especificación | OP | 25 |
V03M017V01 | M017116 | Proxecto de Fin de Carreira/Traballo Tutelado | OB | 0.0 |
Titorías
Titorías non presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías non presenciais en horario concertado durante o período 2º Cuatrimestre (2020/2021). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.