Maria Beatriz Iglesias Antelo
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M162V02 | M162144 | Química do medio ambiente | OP | 13 |
| V11G201V01 | G201210 | Química orgánica II | OB | 84 |
| V11G201V01 | G201205 | Química orgánica I | OB | 62 |
| V11M162V02 | M162142 | Transferencia e comunicación científica | OB | 6 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201205 | Química orgánica I | OB | 76 |
| V11G201V01 | G201210 | Química orgánica II | OB | 56 |
| V11M162V02 | M162142 | Transferencia e comunicación científica | OB | 6 |
| V11M162V02 | M162144 | Química do medio ambiente | OP | 7 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M162V02 | M162142 | Transferencia e comunicación científica | OB | 6 |
| V11M162V02 | M162144 | Química do medio ambiente | OP | 6 |
| V11G201V01 | G201205 | Química orgánica I | OB | 76 |
| V11G201V01 | G201210 | Química orgánica II | OB | 56 |
| V12G320V01 | G320205 | Química: Química | FB | 32 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M162V02 | M162142 | Transferencia e comunicación científica | OB | 6 |
| V11M162V02 | M162144 | Química do medio ambiente | OP | 7 |
| V11G201V01 | G201210 | Química orgánica II | OB | 56 |
| V11G201V01 | G201205 | Química orgánica I | OB | 76 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M162V01 | M162114 | Estrutura e Reactividade dos Compostos Orgánicos | OP | 11 |
| V11M162V01 | M162105 | Acitividades Formativas Tutorizadas | OB | 6 |
| V11G200V01 | G200304 | Química orgánica I | OB | 120 |
Titorías
Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período Anual (2025/2026). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrónico ou dende a túa Secretaría Online.




