María Teresa de Castro Rodríguez
Profesor/a titular de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261702 | Cambio climático | OB | 21 |
O01G261V01 | G261911 | Física ambiental | OP | 18 |
V10M153V01 | M153CF101 | Oceanografía Física | OP | 3 |
V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 4 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261702 | Cambio climático | OB | 14 |
O01G261V01 | G261911 | Física ambiental | OP | 18 |
V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 8 |
V10M153V01 | M153CF101 | Oceanografía Física | OP | 4 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G260V01 | G260702 | Cambio climático | OB | 0.00 |
O01G261V01 | G261702 | Cambio climático | OB | 14.00 |
O01G261V01 | G261911 | Física ambiental | OP | 18.00 |
V10M153V01 | M153CF101 | Oceanografía Física | OP | 8.00 |
V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 8.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153CF101 | Oceanografía Física | OP | 4.00 |
V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 8.00 |
O01G261V01 | G261911 | Física ambiental | OP | 18.00 |
O01G260V01 | G260702 | Cambio climático | OB | 14.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 4.00 |
V10M153V01 | M153CF101 | Oceanografía Física | OP | 4.00 |
O01G260V01 | G260702 | Cambio climático | OB | 9.00 |
O01G260V01 | G260902 | Oceanografía | OP | 15.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
101611V01 | 101611402 | Electrónica analóxica | TR | 0.00 |
O01G260V01 | G260702 | Cambio climático | OB | 16.00 |
O01G260V01 | G260902 | Oceanografía | OP | 21.00 |
V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 8.00 |
V10M153V01 | M153CF101 | Oceanografía Física | OP | 8.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G260V01 | G260702 | Cambio climático | OB | 12.00 |
O01G260V01 | G260902 | Oceanografía | OP | 23.00 |
V10M078V01 | M078204 | Análise Sísmicosecuencial | OP | 2.00 |
101611V01 | 101611402 | Electrónica analóxica | TR | 0.00 |
101611V01 | 101611403 | Electrónica dixital | TR | 0.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G260V01 | G260702 | Cambio climático | OB | 4.00 |
O01G260V01 | G260902 | Oceanografía | OP | 15.00 |
O01M056V01 | M056202 | Cambios Climáticos Observados no Océano | OP | 5.00 |
O01M056V01 | M056204 | Impacto do Cambio Climático nos Recursos Hídricos | OP | 0.00 |
O01M056V01 | M056205 | Impacto do Cambio Climático na Vexetación, Agricultura e Recursos Forestais | OP | 0.00 |
O01M056V01 | M056206 | Impacto do Cambio Climático nos Recursos Pesqueiros | OP | 0.00 |
O01M056V01 | M056104 | Clima Marítimo | OP | 30.00 |
O01M056V01 | M056105 | Interacción Atmosfera-Océano a Escala Climática | OP | 15.00 |
O01M056V01 | M056208 | Sistemas Meteorolóxicos no Mediterráneo | OP | 0.00 |
O01M056V01 | M056210 | Dinámica do Clima en Rexións Tropicais | OP | 0.00 |
O01M056V01 | M056211 | Clima e Variabilidade Climática na Rexión dos Mares Intra-Americanos | OP | 0.00 |
O01M056V01 | M056212 | Climatoloxía de Sudamérica | OP | 0.00 |
O01M056V01 | M056213 | Variabilidade Climática en Sudamérica e o Papel das Teleconexións | OP | 0.00 |
O01M056V01 | M056214 | Modelización Rexional do Clima: Aplicacións na Península Ibérica e Sudamérica | OP | 0.00 |
O01M056V01 | M056215 | Técnicas Avanzadas de Reconstrución Climática | OP | 0.00 |
O01M056V01 | M056216 | Métodos de Estudo de Paleoproxies | OP | 0.00 |
O01M056V01 | M056218 | Fluxos de Ondas na Atmosfera e os seus Usos Climáticos | OP | 0.00 |
O01M056V01 | M056219 | Métodos Avanzados de Análise de Series Temporais | OP | 0.00 |
O01M056V01 | M056220 | Análise de Secas Climáticas e Probabilidade de Chuvias Extremas | OP | 0.00 |
O01M056V01 | M056221 | Recursos Computacionais en Investigación Climática | OP | 0.00 |
101611V01 | 101611402 | Electrónica analóxica | TR | 0.00 |
101611V01 | 101611403 | Electrónica dixital | TR | 0.00 |
V10M136V01 | M136105 | Modelización Numérica de Dispersión de Contaminantes | OP | 6.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M056V01 | M056104 | Clima Marítimo | OP | 30.00 |
O01M056V01 | M056105 | Interacción Atmosfera-Océano a Escala Climática | OP | 15.00 |
101611V01 | 101611402 | Electrónica analóxica | TR | 30.00 |
V10M011V01 | M011102 | Modelización Numérica de Despersión de Contaminantes | OP | 20.00 |
V10M011V01 | M011215 | Física Oceanográfica | OP | 20.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M056V01 | M056104 | Clima Marítimo | OP | 30.00 |
O01M056V01 | M056105 | Interacción Atmosfera-Océano a Escala Climática | OP | 15.00 |
101611V01 | 101611402 | Electrónica analóxica | TR | 20.00 |
101611V01 | 101611521 | Técnicas experimentais de física de estado sólido (laboratorio de física de estado sólido) | OB | 15.00 |
101611V01 | 101611621 | Ampliación de física de materiais | OP | 0.00 |
V10M011V01 | M011102 | Modelización Numérica de Despersión de Contaminantes | OP | 20.00 |
V10M011V01 | M011215 | Física Oceanográfica | OP | 20.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
101611V01 | 101611402 | Electrónica analóxica | TR | 60.00 |
101611V01 | 101611521 | Técnicas experimentais de física de estado sólido (laboratorio de física de estado sólido) | OB | 15.00 |
V10M011V01 | M011215 | Física Oceanográfica | OP | 20.00 |
V10M011V01 | M011102 | Modelización Numérica de Despersión de Contaminantes | OP | 20.00 |
O01M056V01 | M056102 | Climatoloxía Dinámica | OP | 0.00 |
O01M056V01 | M056103 | Climatoloxía Sinóptica | OP | 0.00 |
O01M056V01 | M056104 | Clima Marítimo | OP | 30.00 |
O01M056V01 | M056105 | Interacción Atmosfera-Océano a Escala Climática | OP | 15.00 |
O01M056V01 | M056106 | Modos Principais de Variabilidade Climática | OP | 0.00 |
O01M056V01 | M056107 | Modelos Climáticos | OP | 0.00 |
O01M056V01 | M056108 | Paleoclima | OP | 0.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M056V01 | M056102 | Climatoloxía Dinámica | OP | 0.0 |
O01M056V01 | M056103 | Climatoloxía Sinóptica | OP | 0.0 |
O01M056V01 | M056104 | Clima Marítimo | OP | 30 |
O01M056V01 | M056105 | Interacción Atmosfera-Océano a Escala Climática | OP | 15 |
O01M056V01 | M056106 | Modos Principais de Variabilidade Climática | OP | 0.0 |
O01M056V01 | M056107 | Modelos Climáticos | OP | 0.0 |
O01M056V01 | M056108 | Paleoclima | OP | 0.0 |
101611V01 | 101611402 | Electrónica analóxica | TR | 0.0 |
101611V01 | 101611403 | Electrónica dixital | TR | 0.0 |
V10M011V01 | M011102 | Modelización Numérica de Despersión de Contaminantes | OP | 20 |
V10M011V01 | M011215 | Física Oceanográfica | OP | 20 |
Titorías
Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período Anual (2020/2021). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.
Titorías non presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías non presenciais en horario concertado durante o período Anual (2020/2021). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.