Maria Teresa Sanchez Rua
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22125 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 121.20 | |
| 11487 | 22130 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 114.80 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22125 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 121.20 | |
| 11487 | 22130 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 54.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 69 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 55 |




