Miguel Arenas Busto
Profesor/a titular de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G201V01 | G201101 | Bioloxía: Bioloxía | FB | 67 |
V02G031V01 | G031304 | Xenética II | OB | 54 |
V02G031V01 | G031403 | Bioinformática | OP | 30 |
V02M173V01 | M173101 | Introdución á programación e á análise bioinformática de datos | OB | 8 |
V02M074V11 | M074111 | Bioinformática | OB | 5 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M173V01 | M173101 | Introdución á programación e á análise bioinformática de datos | OB | 8 |
V02M074V11 | M074111 | Bioinformática | OB | 5 |
V11G201V01 | G201101 | Bioloxía: Bioloxía | FB | 67 |
V02G031V01 | G031403 | Bioinformática | OP | 3 |
V02G031V01 | G031304 | Xenética II | OB | 60 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11G201V01 | G201101 | Bioloxía: Bioloxía | FB | 67 |
V02M173V01 | M173101 | Introdución á programación e á análise bioinformática de datos | OB | 8 |
V02G031V01 | G031304 | Xenética II | OB | 5 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M173V01 | M173101 | Introdución á programación e á análise bioinformática de datos | OB | 8 |
V02G030V01 | G030505 | Xenética II | OB | 3 |
V11G200V01 | G200101 | Bioloxía: Bioloxía | FB | 0.0 |
V11G201V01 | G201101 | Bioloxía: Bioloxía | FB | 67 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M173V01 | M173101 | Introdución á programación e á análise bioinformática de datos | OB | 8 |
V02G030V01 | G030505 | Xenética II | OB | 9 |
V11G201V01 | G201101 | Bioloxía: Bioloxía | FB | 63 |
V11G200V01 | G200101 | Bioloxía: Bioloxía | FB | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M173V01 | M173101 | Introdución á programación e á análise bioinformática de datos | OB | 6.00 |
V02G030V01 | G030505 | Xenética II | OB | 9.00 |
V11G200V01 | G200101 | Bioloxía: Bioloxía | FB | 65.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M074V01 | M074104 | Bioinformática | OB | 5 |
V11G200V01 | G200101 | Bioloxía: Bioloxía | FB | 58.00 |
V02G030V01 | G030505 | Xenética II | OB | 15.00 |
Titorías
Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais concertadas durante o período Anual (2023/2024). Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría Online.