Raquel Olalla Nieto Muñiz
Profesor/a titular de universidade
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 9 |
O07G410V01 | G410905 | Meteoroloxía | OP | 20 |
O01G261V01 | G261915 | Técnicas de análise e predición meteorolóxica | OP | 28 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261915 | Técnicas de análise e predición meteorolóxica | OP | 32 |
O01G260V01 | G260907 | Técnicas de análise e predición meteorolóxica | OP | 0.0 |
V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 9 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G260V01 | G260907 | Técnicas de análise e predición meteorolóxica | OP | 28 |
V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 9 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G260V01 | G260907 | Técnicas de análise e predición meteorolóxica | OP | 28 |
V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 7 |
101611V01 | 101611616 | Técnicas de análise e predición meteorolóxica | OP | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M153V01 | M153207 | Interacción Atmosfera-Océano | OP | 14 |
101611V01 | 101611616 | Técnicas de análise e predición meteorolóxica | OP | 0.0 |
O01G260V01 | G260903 | Meteoroloxía | OP | 14 |
O01G260V01 | G260912 | Análise e calidade do aire | OP | 12 |
O01G260V01 | G260907 | Técnicas de análise e predición meteorolóxica | OP | 28 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M078V01 | M078204 | Análise Sísmicosecuencial | OP | 2 |
101611V01 | 101611616 | Técnicas de análise e predición meteorolóxica | OP | 0.0 |
O01G260V01 | G260912 | Análise e calidade do aire | OP | 10 |
O01G260V01 | G260907 | Técnicas de análise e predición meteorolóxica | OP | 25 |
O01G260V01 | G260903 | Meteoroloxía | OP | 15 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M056V01 | M056217 | Cálculo e Uso de Traxectorias de Masas de Aire | OP | 10 |
O01M056V01 | M056222 | Modelado Numérico de Sistemas Xeofísicos | OP | 0.0 |
O01M056V01 | M056103 | Climatoloxía Sinóptica | OP | 10 |
V10M136V01 | M136106 | Bases Físicas de Modelos Atmosféricos e Climáticos | OP | 3 |
V10M136V01 | M136104 | Física da Variabilidade e o Cambio Climático | OP | 3 |
O01G260V01 | G260901 | Climatoloxía física | OP | 30 |
O01M056V01 | M056102 | Climatoloxía Dinámica | OP | 10 |
101611V01 | 101611616 | Técnicas de análise e predición meteorolóxica | OP | 60 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
101611V01 | 101611616 | Técnicas de análise e predición meteorolóxica | OP | 60 |
V10M011V01 | M011101 | Física da Variabilidade e o Cambio Climático | OP | 10 |
V10M011V01 | M011103 | Bases Físicas de Modelos Atmosféricos e Climáticos | OP | 20 |
V10M011V01 | M011214 | Física Atmosférica e Medioambiental | OP | 20 |
O01G260V01 | G260903 | Meteoroloxía | OP | 20 |
O01M056V01 | M056102 | Climatoloxía Dinámica | OP | 10 |
O01M056V01 | M056103 | Climatoloxía Sinóptica | OP | 10 |
O01M032V01 | M032102 | Técnicas de Análise e Predición Meteorolóxica | OP | 25 |
O01G260V01 | G260912 | Análise e calidade do aire | OP | 10 |
O01M056V01 | M056208 | Sistemas Meteorolóxicos no Mediterráneo | OP | 10 |
O01M056V01 | M056211 | Clima e Variabilidade Climática na Rexión dos Mares Intra-Americanos | OP | 5 |
O01M056V01 | M056212 | Climatoloxía de Sudamérica | OP | 5 |
O01M056V01 | M056215 | Técnicas Avanzadas de Reconstrución Climática | OP | 0.0 |
O01M056V01 | M056216 | Métodos de Estudo de Paleoproxies | OP | 0.0 |
O01M056V01 | M056217 | Cálculo e Uso de Traxectorias de Masas de Aire | OP | 10 |
O01M056V01 | M056218 | Fluxos de Ondas na Atmosfera e os seus Usos Climáticos | OP | 0.0 |
O01M056V01 | M056219 | Métodos Avanzados de Análise de Series Temporais | OP | 0.0 |
O01M056V01 | M056220 | Análise de Secas Climáticas e Probabilidade de Chuvias Extremas | OP | 0.0 |
O01M056V01 | M056221 | Recursos Computacionais en Investigación Climática | OP | 0.0 |
O01M056V01 | M056222 | Modelado Numérico de Sistemas Xeofísicos | OP | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M056V01 | M056102 | Climatoloxía Dinámica | OP | 10 |
O01M056V01 | M056103 | Climatoloxía Sinóptica | OP | 10 |
O01M056V01 | M056208 | Sistemas Meteorolóxicos no Mediterráneo | OP | 10 |
O01M056V01 | M056211 | Clima e Variabilidade Climática na Rexión dos Mares Intra-Americanos | OP | 5 |
O01M056V01 | M056212 | Climatoloxía de Sudamérica | OP | 5 |
O01M056V01 | M056215 | Técnicas Avanzadas de Reconstrución Climática | OP | 0.0 |
O01M056V01 | M056216 | Métodos de Estudo de Paleoproxies | OP | 0.0 |
O01M056V01 | M056217 | Cálculo e Uso de Traxectorias de Masas de Aire | OP | 10 |
O01M056V01 | M056218 | Fluxos de Ondas na Atmosfera e os seus Usos Climáticos | OP | 0.0 |
O01M056V01 | M056219 | Métodos Avanzados de Análise de Series Temporais | OP | 0.0 |
O01M032V01 | M032102 | Técnicas de Análise e Predición Meteorolóxica | OP | 25 |
O01M056V01 | M056220 | Análise de Secas Climáticas e Probabilidade de Chuvias Extremas | OP | 0.0 |
O01M056V01 | M056221 | Recursos Computacionais en Investigación Climática | OP | 0.0 |
O01M056V01 | M056222 | Modelado Numérico de Sistemas Xeofísicos | OP | 0.0 |
V10M011V01 | M011214 | Física Atmosférica e Medioambiental | OP | 20 |
V10M011V01 | M011101 | Física da Variabilidade e o Cambio Climático | OP | 10 |
V10M011V01 | M011103 | Bases Físicas de Modelos Atmosféricos e Climáticos | OP | 20 |
101611V01 | 101611322 | Introdución a física da atmosfera e do medio ambiente | OB | 30 |
101611V01 | 101611613 | Enerxía e medio ambiente | OP | 40 |
Traballos dirixidos
2016/2017
Anomalías da evaporación sobre as fontes de humidade oceánica dos Ríos Atmosféricos (ARs) que chegan ao Ártico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007