Carmen Vázquez Pampín
Profesor/a titular de universidade
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G720V01 | G720112 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 15 |
V03G100V01 | G100104 | Matemáticas: Matemáticas I | FB | 18 |
V03G100V01 | G100303 | Matemáticas II | OB | 90 |
V03G020V01 | G020104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 28 |
V02G030V01 | G030103 | Matemáticas: Matemáticas aplicadas á bioloxía | FB | 22 |
V10G061V01 | G061104 | Matemáticas: Matemáticas I | FB | 2 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G100V01 | G100303 | Matemáticas II | OB | 90 |
V03G720V01 | G720112 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 15 |
V02G030V01 | G030103 | Matemáticas: Matemáticas aplicadas á bioloxía | FB | 22 |
V10G061V01 | G061104 | Matemáticas: Matemáticas I | FB | 10 |
V10G061V01 | G061109 | Matemáticas: Matemáticas II | FB | 16 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030103 | Matemáticas: Matemáticas aplicadas á bioloxía | FB | 22 |
V03G100V01 | G100303 | Matemáticas II | OB | 80 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G100V01 | G100303 | Matemáticas II | OB | 68 |
V10G060V01 | G060103 | Matemáticas: Matemáticas I | FB | 16 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060103 | Matemáticas: Matemáticas I | FB | 52 |
V03G100V01 | G100303 | Matemáticas II | OB | 53 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03G100V01 | G100303 | Matemáticas II | OB | 68 |
V03G020V01 | G020104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 25 |
V10G060V01 | G060103 | Matemáticas: Matemáticas I | FB | 58 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060103 | Matemáticas: Matemáticas I | FB | 60 |
V03G020V01 | G020104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 28 |
V03G100V01 | G100303 | Matemáticas II | OB | 65 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060103 | Matemáticas: Matemáticas I | FB | 54 |
V03G100V01 | G100104 | Matemáticas: Matemáticas I | FB | 90 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M044V01 | M044101 | Matemáticas | OB | 13 |
V03G020V01 | G020104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 97 |
V03G100V01 | G100104 | Matemáticas: Matemáticas I | FB | 90 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
311110V01 | 311110103 | Matemáticas | TR | 0.0 |
V03G020V01 | G020104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 122 |
V03G100V01 | G100104 | Matemáticas: Matemáticas I | FB | 80 |
V03M044V01 | M044101 | Matemáticas | OB | 13 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M044V01 | M044205 | Economía Matemática: Equilibrio Xeral e Optimalidade | OP | 12 |
V03M044V01 | M044101 | Matemáticas | OB | 12 |
311110V01 | 311110103 | Matemáticas | TR | 0.0 |
V03G020V01 | G020104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 89 |
V03G100V01 | G100104 | Matemáticas: Matemáticas I | FB | 80 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M044V01 | M044101 | Matemáticas | OB | 12 |
V03G020V01 | G020104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 0.0 |
311110V01 | 311110103 | Matemáticas | TR | 0.0 |
Traballos dirixidos
2019/2020
Minimización dos custos de transporte - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Ordenando conxuntos de oportunidades - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Preferencias do consumidor entre conxuntos de alternativas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proposta de plan estratéxico para negocio de panadería - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Unha aproximación á ordenación de conxuntos de alternativas baseándose na relación de preferencias - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007