Juan Galindo Dasilva
Profesor/a titular de universidade
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M098V01 | M098205 | Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños | OP | 8 |
V02M098V01 | M098108 | Técnicas de Estudo de Organismos Mariños | OB | 18 |
V02G031V01 | G031411 | Biotecnoloxía aplicada á produción vexetal | OP | 13 |
V02G031V01 | G031310 | Técnicas en bioloxía celular e molecular | OB | 30 |
V02G031V01 | G031209 | Xenética I | OB | 36 |
V02G031V01 | G031304 | Xenética II | OB | 36 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M098V01 | M098205 | Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños | OP | 8 |
V02G031V01 | G031310 | Técnicas en bioloxía celular e molecular | OB | 44 |
V02G031V01 | G031403 | Bioinformática | OP | 30 |
V02M098V01 | M098108 | Técnicas de Estudo de Organismos Mariños | OB | 18 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G031V01 | G031310 | Técnicas en bioloxía celular e molecular | OB | 24 |
V02G031V01 | G031403 | Bioinformática | OP | 30 |
V02M102V03 | M102216 | Análise Filoxenética | OP | 6 |
V02M098V01 | M098108 | Técnicas de Estudo de Organismos Mariños | OB | 18 |
V02M098V01 | M098205 | Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños | OP | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M098V01 | M098205 | Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños | OP | 8 |
V02M098V01 | M098108 | Técnicas de Estudo de Organismos Mariños | OB | 9 |
V02G031V01 | G031310 | Técnicas en bioloxía celular e molecular | OB | 29 |
V02G031V01 | G031304 | Xenética II | OB | 34 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030505 | Xenética II | OB | 30 |
V02G030V01 | G030504 | Técnicas avanzadas en bioloxía | OB | 33 |
V02M098V01 | M098108 | Técnicas de Estudo de Organismos Mariños | OB | 9 |
V02M098V01 | M098205 | Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños | OP | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02G030V01 | G030504 | Técnicas avanzadas en bioloxía | OB | 32 |
V02M098V01 | M098205 | Diversidade Xenética e as súas Aplicacións ao Estudo de Organismos Mariños | OP | 8 |
V02M098V01 | M098108 | Técnicas de Estudo de Organismos Mariños | OB | 9 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Avaliación das posibles causas dun polimorfismo da coloración ultravioleta en canchas de Littorina saxatilis - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Causas evolutivas dunha clina de cor da cuncha en Littorina saxatilis: experiencias de temperatura e depredación - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2021/2022
Causas da variación da cor da cuncha en poboacións de L. saxatilis ao longo das Rías galegas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Frecuencia das cores das cunchas nas poboacións da Ría de Vigo no caracol mariño Littorina saxatilis: estabilidade temporal dende o século pasado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Caracterización xenética do polimorfismo de cor da cuncha no caracol mariño "Littorina fabalis" - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Mecanismos responsables do polimorfismo de cor nunha poboación galega de Littorina saxatilis. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Polimorfismo da cor das conchas en poblacións naturais de "Littorina fabalis" do Mar Branco (Rusia) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
TE-AFLP: unha técnica sinxela de fingerprinting para o estudo da biodiversidade dun ecosistema - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007