Pablo Presa Martínez
Profesor/a titular de universidade
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M102V03 | M102216 | Análise Filoxenética | OP | 14 |
V02M102V03 | M102223 | Calidade, procesado e trazabilidade | OP | 8 |
V10G061V01 | G061412 | Recursos xenéticos mariños | OP | 52 |
V02M098V01 | M098208 | Avaliación e Explotación de Recursos no Litoral | OP | 16 |
V02M098V01 | M098214 | Xenómica Mariña | OP | 10 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G061V01 | G061412 | Recursos xenéticos mariños | OP | 52 |
V02M098V01 | M098208 | Avaliación e Explotación de Recursos no Litoral | OP | 16 |
V02M098V01 | M098214 | Xenómica Mariña | OP | 10 |
V02M102V03 | M102216 | Análise Filoxenética | OP | 9 |
V02M102V03 | M102223 | Calidade, procesado e trazabilidade | OP | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G061V01 | G061412 | Recursos xenéticos mariños | OP | 52 |
V02M098V01 | M098214 | Xenómica Mariña | OP | 4 |
V02M098V01 | M098208 | Avaliación e Explotación de Recursos no Litoral | OP | 14 |
V02M102V03 | M102223 | Calidade, procesado e trazabilidade | OP | 8 |
V02M102V03 | M102216 | Análise Filoxenética | OP | 13 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M098V01 | M098214 | Xenómica Mariña | OP | 8 |
V02M098V01 | M098208 | Avaliación e Explotación de Recursos no Litoral | OP | 14 |
V02M102V03 | M102216 | Análise Filoxenética | OP | 17 |
V02M102V03 | M102223 | Calidade, procesado e trazabilidade | OP | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M102V03 | M102223 | Calidade, procesado e trazabilidade | OP | 8 |
V02M102V03 | M102216 | Análise Filoxenética | OP | 17 |
V02M098V01 | M098214 | Xenómica Mariña | OP | 8 |
V02M098V01 | M098208 | Avaliación e Explotación de Recursos no Litoral | OP | 16 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M098V01 | M098208 | Avaliación e Explotación de Recursos no Litoral | OP | 14 |
V02M098V01 | M098214 | Xenómica Mariña | OP | 8 |
V02M102V03 | M102216 | Análise Filoxenética | OP | 17 |
V02M102V03 | M102223 | Calidade, procesado e trazabilidade | OP | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V02M098V01 | M098101 | O Medio Mariño: Oceanografía Física | OB | 0.0 |
V02M098V01 | M098102 | Botánica Mariña | OB | 0.0 |
V02M098V01 | M098103 | Zooloxía Mariña | OB | 0.0 |
V02M098V01 | M098104 | Microbioloxía Mariña | OB | 0.0 |
V02M098V01 | M098202 | Cartografía, S.I.G. e Teledetección | OB | 0.0 |
V02M098V01 | M098203 | Xestión do Medio: Socioeconomía, Educación Ambiental e Lexislación | OB | 0.0 |
V02M098V01 | M098211 | Especies Invasoras e Fouling | OP | 0.0 |
V02M098V01 | M098301 | Prácticas Externas | OB | 0.0 |
V02M098V01 | M098302 | Traballo de Fin de Máster | OB | 0.0 |
V02M098V01 | M098208 | Avaliación e Explotación de Recursos no Litoral | OP | 20 |
V02M098V01 | M098206 | Contaminación e Ecotoxicoloxía Mariña | OP | 0.0 |
V02M098V01 | M098207 | Bioloxía de Especies Explotadas e Potencialmente Explotables | OP | 0.0 |
V02M102V01 | M102214 | Calidade, Mellora e Procesamento dos Produtos Derivados da Acuicultura | OP | 8 |
V02M102V01 | M102216 | Análise Filoxenética | OP | 14 |
Titorías
Titorías presenciais horario fixo
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario fixo coa seguinte programación: