Marta Gómez Fernández
Profesor/a contratado/a de substitución
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G330V01 | G330921 | Instrumentación electrónica II | OP | 18 |
V12G330V01 | G330402 | Fundamentos de electrónica | OB | 72 |
V04M141V02 | M141110 | Acondicionamento de Sinal e Sensores | OP | 18 |
V04M141V02 | M141110 | Acondicionamento de Sinal e Sensores | OP | 18 |
V05G301V01 | G301407 | Dispositivos optoelectrónicos | OP | 21 |
V05G301V01 | G301316 | Instrumentación electrónica e sensores | OP | 7 |
V09G291V01 | G291208 | Tecnoloxía electrónica | OB | 14 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09G291V01 | G291208 | Tecnoloxía electrónica | OB | 28 |
V05G301V01 | G301407 | Dispositivos optoelectrónicos | OP | 14 |
V04M141V02 | M141110 | Acondicionamento de Sinal e Sensores | OP | 18 |
V12G330V01 | G330921 | Instrumentación electrónica II | OP | 18 |
V12G330V01 | G330402 | Fundamentos de electrónica | OB | 72 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V04M141V02 | M141110 | Acondicionamento de Sinal e Sensores | OP | 18 |
V12G330V01 | G330402 | Fundamentos de electrónica | OB | 54 |
V12G330V01 | G330503 | Instrumentación electrónica I | OB | 72 |
V12G330V01 | G330921 | Instrumentación electrónica II | OP | 36 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G360V01 | G360401 | Tecnoloxía electrónica | OB | 12 |
V12G340V01 | G340402 | Tecnoloxía electrónica | OB | 36 |
V12G330V01 | G330924 | Electrónica industrial | OP | 2 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Desenvolvemento dun sistema electrónico de adquisición de datos de baixo consumo para o rexistro de temperaturas en tempo real - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007